Takaisin etusivulle
Maksimivoimapunnerrus Kilpailijat

Maksimivoimapunnerruksen SM-2026

31.10.2026 Kittilä Kilpailun alku 31.10.2026 klo 12:00 69 kilpailijaa

Ryhmä 1

31.10.2026 klo 12:00 12 kilpailijaa
LOT Nimi Paikkakunta Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
1 Milla Haapamäki Oulu 72 N20 2006
2 Karoliina Salmi Pori 84+ N20 2006
3 Reetta Juntunen Kittilä 63 N50 1974
4 Joanna Linna Pietarsaari 84+ N50 1974
5 Sirpa Partinen Kouvola 57 N60 1963
6 Johanna Patanen Kokkola 72 N60 1965
7 Marjo-Riitta Mansikka Lapua 72 N60 1966
8 Teija Saviranta Kittilä 84 N60 1966
9 Aukusti Fingerroos Oulunsalo 83 M17 2009
10 Niklas Weckman Hyvinkää 66 M20 2007
11 Esa Metsälä Hamina 66 M50 1971
12 Tomi Räsänen Lohja 74 M50 1976

Ryhmä 2

31.10.2026 klo 12:00 12 kilpailijaa
LOT Nimi Paikkakunta Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
13 Ari Patanen Kokkola 83 M50 1968
14 Antti Liimatainen Kitee 83 M50 1976
15 Petri Kynäkoski Lapinlahti 93 M50 1976
16 Markku Poikela Sodankylä 93 M50 1975
17 Kaj Wasenius Helsinki 105 M50 1972
18 Teemu Saarinen Orivesi 105 M50 1973
19 Pasi Putkonen Oulu 105 M50 1971
20 Tommi salmi Pori 120+ M50 1974
21 Teuvo Vähäsarja Ylivieska 74 M60 1961
22 Jouni Varpelaide Sipoo 83 M60 1963
23 Mika Timonen Kitee 83 M60 1966
24 Pauli Linna Pietarsaari 83 M60 1957

Ryhmä 3

31.10.2026 klo 12:00 9 kilpailijaa
LOT Nimi Paikkakunta Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
25 Jari Salste Helsinki 93 M60 1965
26 Teijo Kekkonen Nousiainen 93 M60 1963
27 Pekka Simojoki Vantaa 93 M60 1960
28 Juha-Matti Puhakka Helsinki 93 M60 1964
29 Kari Jämsä Pietarsaari 105 M60 1962
30 Erkki Takkinen Rovaniemi 105 M60 1964
31 Arto Leppänen Ruovesi 83 M70 1956
32 Reijo Jaakkola Pietarsaari 105 M70 1948
33 Juha Paimen Alajärvi 120+ M70 1956

Ryhmä 4

31.10.2026 klo 14:00 10 kilpailijaa
LOT Nimi Paikkakunta Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
34 Tea Tuohioja Kittilä 47 Avoin 1991
35 Anni Koskenniemi Helsinki 57 Avoin 2002
36 Niina Köninki Lahti 57 Avoin 1981
37 Charlotta Kittilä Kittilä 63 Avoin 1993
38 Andreea Vasilescu Inkoo 63 Avoin 1991
39 Hanna Granroth Rovaniemi 72 Avoin 1984
40 Pirita Lång Ivalo 72 Avoin 1982
41 Tessa Toropainen Äänekoski 72 Avoin 2000
42 Jatta Sipola Rovaniemi 84 Avoin 1991
43 Jenni Reponiemi Muonio 84 Avoin 1986

Ryhmä 5

31.10.2026 klo 14:00 13 kilpailijaa
LOT Nimi Paikkakunta Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
44 Anne Kekäläinen Juankoski 84+ Avoin 1980
45 Anni Rastas Levi 84+ Avoin 1994
46 Reeta Eskola Helsinki 84+ Avoin 1979
47 Laura Peippo Levi 84+ Avoin 1991
48 Elina Jokiniemi Kauhajoki 84+ Avoin 1994
49 Heidi Minkkinen Oulu 84+ Avoin 1985
50 Juha-Matti Englund Rauma 59 Avoin 1981
51 Jarmo Kuukasjärvi Rovaniemi 66 Avoin 1985
52 Mikko Nieminen Jyväskylä 66 Avoin 1991
53 Joona Timonen Pieksämäki 74 Avoin 1999
54 Jani Haapamäki Oulu 74 Avoin 1979
55 Jaakko Ruokangas Oulu 74 Avoin 1986
56 Jani Vaskivuori Seinäjoki 83 Avoin 1985

Ryhmä 6

31.10.2026 klo 14:00 13 kilpailijaa
LOT Nimi Paikkakunta Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
57 Mikko Keskinen Kauhajoki 93 Avoin 1987
58 Samuli Koivisto Rovaniemi 93 Avoin 1999
59 Mikko Lehvonen Rääkkylä 93 Avoin 1988
60 Joonas Fräki Rovaniemi 93 Avoin 1989
61 Janne Halmesmäki Lapua 105 Avoin 1977
62 Pekka Kulju Kajaani 105 Avoin 1984
63 Aleksi Mäkinen Rovaniemi 105 Avoin 1999
64 Dmytro Bulba Kittilä 120 Avoin 1991
65 Simo Sistonen Helsinki 120 Avoin 1983
66 Markus Ahonen Lapinlahti 120 Avoin 1990
67 Mikko Rautavirta Rovaniemi 120 Avoin 1988
68 Joona Pitkänen Pudasjärvi 120+ Avoin 2001
69 Niku Ketola Seinäjoki 120+ Avoin 1998