Kaikki tulokset
Maksimivoimapunnerrus Kilpailun tulokset

Maksimivoimapunnerruksen SM-2026

31.10.2026 Kittilä 69 kilpailijaa 134 / 172 hyväksyttyä

31.10.2026 klo 12:00

Ryhmä(t): 1, 2, 3

Ryhmä 1

12 kilpailijaa
Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Paikkakunta 1. 2. 3. Tulos IPF GL
1 N N20 72 70,70 Milla Haapamäki / 06 Oulu 80,0 (hyväksytty) 87,5 (hyväksytty) 92,5 (hylätty) 87,5 69,050
1 N N20 84+ 100,35 Karoliina Salmi / 06 Pori 87,5 (hyväksytty) 90,0 (hylätty) 92,5 (hyväksytty)SE 92,5SE 66,768
1 N N50 63 62,55 Reetta Juntunen / 74 Kittilä 45,0 (hyväksytty) 50,0 (hylätty) 50,0 (hylätty) 45,0 37,703
1 N N50 84+ 89,15 Joanna Linna / 74 Pietarsaari 70,0 (hyväksytty) 77,5 (hyväksytty) 82,5 (hyväksytty) 82,5 60,732
1 N N60 57 54,25 Sirpa Partinen / 63 Kouvola 57,5 (hyväksytty) 60,0 (hylätty) 60,0 (hyväksytty)SE 60,0SE 55,407
1 N N60 72 70,70 Marjo-Riitta Mansikka / 66 Lapua 40,0 (hylätty) 40,0 (hyväksytty) 42,5 (hyväksytty) 42,5 33,538
2 N N60 72 70,20 Johanna Patanen / 65 Kokkola 35,0 (hyväksytty) 37,5 (hyväksytty) 40,0 (hylätty) 37,5 29,681
1 N N60 84 80,95 Teija Saviranta / 66 Kittilä 45,0 (hyväksytty) 50,0 (hyväksytty) 52,5 (hyväksytty) 52,5 39,551
1 M M17 83 79,45 Aukusti Fingerroos / 09 Oulunsalo 117,5 (hyväksytty) 127,5 (hylätty) 127,5 (hyväksytty)SE 127,5SE 65,503
1 M M20 66 64,20 Niklas Weckman / 07 Hyvinkää 115,0 (hyväksytty) 120,0 (hyväksytty)SE 127,5 (hyväksytty)SE 127,5SE 73,422
1 M M50 66 65,80 Esa Metsälä / 71 Hamina 102,5 (hyväksytty) 110,0 (hyväksytty) 115,0 (hyväksytty) 115,0 65,337
1 M M50 74 70,40 Tomi Räsänen / 76 Lohja 40,0 (hyväksytty) 50,0 (hyväksytty) 60,0 (hyväksytty) 60,0 32,862

Ryhmä 2

12 kilpailijaa
Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Paikkakunta 1. 2. 3. Tulos IPF GL
1 M M50 83 77,60 Ari Patanen / 68 Kokkola 120,0 (hyväksytty) 127,5 (hyväksytty) 130,0 (hylätty) 127,5 66,314
2 M M50 83 82,80 Antti Liimatainen / 76 Kitee 110,0 (hyväksytty) 122,5 (hylätty) 122,5 (hylätty) 110,0 55,321
1 M M50 93 89,15 Petri Kynäkoski / 76 Lapinlahti 120,0 (hyväksytty) 125,0 (hyväksytty) 130,0 (hyväksytty) 130,0 62,980
2 M M50 93 90,50 Markku Poikela / 75 Sodankylä 100,0 (hyväksytty) 112,5 (hyväksytty) 127,5 (hylätty) 112,5 54,096
1 M M50 105 104,40 Pasi Putkonen / 71 Oulu 162,5 (hyväksytty) 172,5 (hyväksytty) 175,0 (hyväksytty) 175,0 78,568
2 M M50 105 103,30 Teemu Saarinen / 73 Orivesi 160,0 (hyväksytty) 170,0 (hyväksytty) 172,5 (hyväksytty) 172,5 77,828
3 M M50 105 102,55 Kaj Wasenius / 72 Helsinki 110,0 (hyväksytty) 120,0 (hyväksytty) 125,0 (hylätty) 120,0 54,326
1 M M50 120+ 127,80 Tommi salmi / 74 Pori 150,0 (hyväksytty) 160,0 (hyväksytty) 172,5 (hylätty) 160,0 65,741
1 M M60 74 72,60 Teuvo Vähäsarja / 61 Ylivieska 125,0 (hyväksytty) 130,0 (hyväksytty) 135,0 (hyväksytty) 135,0 72,731
1 M M60 83 82,65 Mika Timonen / 66 Kitee 100,0 (hyväksytty) 105,0 (hyväksytty) 110,0 (hylätty) 105,0 52,855
2 M M60 83 82,25 Jouni Varpelaide / 63 Sipoo 85,0 (hyväksytty) 90,0 (hyväksytty) 95,0 (hyväksytty) 95,0 47,941
3 M M60 83 80,00 Pauli Linna / 57 Pietarsaari 60,0 (hyväksytty) 65,0 (hyväksytty) 70,0 (hylätty) 65,0 33,275

Ryhmä 3

9 kilpailijaa
Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Paikkakunta 1. 2. 3. Tulos IPF GL
1 M M60 93 85,50 Teijo Kekkonen / 63 Nousiainen 130,0 (hyväksytty) 132,5 (hyväksytty) 135,0 (hyväksytty) 135,0 66,792
2 M M60 93 84,00 Jari Salste / 65 Helsinki 122,5 (hyväksytty) 127,5 (hyväksytty) 132,5 (hyväksytty) 132,5 66,148
3 M M60 93 90,15 Pekka Simojoki / 60 Vantaa 110,0 (hyväksytty) 115,0 (hyväksytty) 120,0 (hyväksytty) 120,0 57,814
4 M M60 93 91,35 Juha-Matti Puhakka / 64 Helsinki 112,5 (hyväksytty) 117,5 (hylätty) x (hylätty) 112,5 53,847
1 M M60 105 102,95 Erkki Takkinen / 64 Rovaniemi 120,0 (hyväksytty) 125,0 (hyväksytty) 130,0 (hylätty) 125,0 56,486
2 M M60 105 97,60 Kari Jämsä / 62 Pietarsaari 100,0 (hyväksytty) 110,0 (hyväksytty) 115,0 (hyväksytty) 115,0 53,298
1 M M70 83 81,90 Arto Leppänen / 56 Ruovesi 120,0 (hyväksytty) 127,5 (hyväksytty) 132,5 (hyväksytty) 132,5 67,011
1 M M70 105 97,10 Reijo Jaakkola / 48 Pietarsaari 55,0 (hyväksytty) 65,0 (hylätty) x (hylätty) 55,0 25,553
1 M M70 120+ 134,75 Juha Paimen / 56 Alajärvi 125,0 (hyväksytty) 130,0 (hyväksytty) 132,5 (hylätty) 130,0 52,286

31.10.2026 klo 14:00

Ryhmä(t): 4, 5, 6

Ryhmä 4

10 kilpailijaa
Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Paikkakunta 1. 2. 3. Tulos IPF GL
1 N N 47 45,15 Tea Tuohioja / 91 Kittilä 50,0 (hyväksytty) 55,0 (hyväksytty) 57,5 (hylätty) 55,0 61,134
1 N N 57 56,30 Niina Köninki / 81 Lahti 85,0 (hyväksytty) 90,0 (hyväksytty) 92,5 (hylätty) 90,0 80,762
2 N N 57 56,40 Anni Koskenniemi / 02 Helsinki 55,0 (hyväksytty) 60,0 (hyväksytty) 62,5 (hylätty) 60,0 53,771
1 N N 63 59,30 Andreea Vasilescu / 91 Inkoo 55,0 (hyväksytty) 60,0 (hyväksytty) x (hylätty) 60,0 51,935
2 N N 63 61,20 Charlotta Kittilä / 93 Kittilä 45,0 (hyväksytty) 50,0 (hylätty) 50,0 (hyväksytty) 50,0 42,432
1 N N 72 64,55 Tessa Toropainen / 00 Äänekoski 65,0 (hyväksytty) 70,0 (hyväksytty) 72,5 (hyväksytty) 72,5 59,704
2 N N 72 70,50 Pirita Lång / 82 Ivalo 57,5 (hyväksytty) 62,5 (hyväksytty) 67,5 (hylätty) 62,5 49,379
3 N N 72 71,00 Hanna Granroth / 84 Rovaniemi 37,5 (hyväksytty) 40,0 (hyväksytty) 42,5 (hyväksytty) 42,5 33,480
1 N N 84 79,35 Jatta Sipola / 91 Rovaniemi 65,0 (hyväksytty) 70,0 (hyväksytty) 72,5 (hyväksytty) 72,5 54,932
2 N N 84 75,40 Jenni Reponiemi / 86 Muonio 52,5 (hyväksytty) 55,0 (hylätty) 55,0 (hyväksytty) 55,0 42,359

Ryhmä 5

13 kilpailijaa
Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Paikkakunta 1. 2. 3. Tulos IPF GL
1 N N 84+ 103,55 Anne Kekäläinen / 80 Juankoski 97,5 (hyväksytty) 102,5 (hyväksytty) 107,5 (hylätty) 102,5 73,698
2 N N 84+ 110,35 Reeta Eskola / 79 Helsinki 90,0 (hylätty) 90,0 (hyväksytty) 97,5 (hyväksytty) 97,5 69,646
3 N N 84+ 101,25 Laura Peippo / 91 Levi 80,0 (hyväksytty) 90,0 (hyväksytty) 95,0 (hyväksytty) 95,0 68,493
4 N N 84+ 95,50 Elina Jokiniemi / 94 Kauhajoki 87,5 (hyväksytty) 92,5 (hyväksytty) 97,5 (hylätty) 92,5 67,251
5 N N 84+ 102,90 Anni Rastas / 94 Levi 65,0 (hyväksytty) 70,0 (hyväksytty) 75,0 (hylätty) 70,0 50,368
6 N N 84+ 90,60 Heidi Minkkinen / 85 Oulu 60,0 (hylätty) 60,0 (hyväksytty) 62,5 (hylätty) 60,0 44,028
1 M M 59 53,40 Juha-Matti Englund / 81 Rauma 75,0 (hyväksytty) 82,5 (hyväksytty) 87,5 (hyväksytty) 87,5 55,836
1 M M 66 64,90 Jarmo Kuukasjärvi / 85 Rovaniemi 95,0 (hyväksytty) 102,5 (hyväksytty) 107,5 (hyväksytty) 107,5 61,538
2 M M 66 61,75 Mikko Nieminen / 91 Jyväskylä 80,0 (hyväksytty) 85,0 (hyväksytty) 90,0 (hylätty) 85,0 50,009
1 M M 74 73,65 Jani Haapamäki / 79 Oulu 142,5 (hyväksytty) 150,0 (hyväksytty) 157,5 (hyväksytty) 157,5 84,207
2 M M 74 73,45 Jaakko Ruokangas / 86 Oulu 125,0 (hyväksytty) 127,5 (hyväksytty) 130,0 (hyväksytty) 130,0 69,604
3 M M 74 73,65 Joona Timonen / 99 Pieksämäki 110,0 (hyväksytty) 127,5 (hylätty) x (hylätty) 110,0 58,811
1 M M 83 80,20 Jani Vaskivuori / 85 Seinäjoki 150,0 (hyväksytty) 160,0 (hyväksytty) 165,0 (hyväksytty) 165,0 84,357

Ryhmä 6

13 kilpailijaa
Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Paikkakunta 1. 2. 3. Tulos IPF GL
– M M 93 89,15 Mikko Keskinen / 87 Kauhajoki 152,5 –
2 M M 93 91,90 Samuli Koivisto / 99 Rovaniemi 140,0 (hyväksytty) 150,0 140,0 66,811
3 M M 93 92,50 Joonas Fräki / 89 Rovaniemi 140,0 (hyväksytty) 150,0 140,0 66,597
4 M M 93 91,05 Mikko Lehvonen / 88 Rääkkylä 127,5 (hyväksytty) 137,5 127,5 61,125
– M M 105 103,60 Pekka Kulju / 84 Kajaani 172,5 –
– M M 105 103,95 Janne Halmesmäki / 77 Lapua 172,5 –
3 M M 105 99,70 Aleksi Mäkinen / 99 Rovaniemi 115,0 (hyväksytty) 125,0 115,0 52,759
– M M 120 116,90 Simo Sistonen / 83 Helsinki 195,0 –
– M M 120 119,65 Markus Ahonen / 90 Lapinlahti 195,0 –
– M M 120 111,95 Dmytro Bulba / 91 Kittilä 175,0 –
– M M 120 119,45 Mikko Rautavirta / 88 Rovaniemi 165,0 –
– M M 120+ 127,40 Niku Ketola / 98 Seinäjoki 180,0 –
– M M 120+ 130,40 Joona Pitkänen / 01 Pudasjärvi 140,0 –

SE Ennätykset

4
  • N 57 kg Maksimivoimapunnerrus Sirpa Partinen, Kouvola 60,0 kg
  • N 84+ kg Maksimivoimapunnerrus Karoliina Salmi, Pori 92,5 kg
  • M 66 kg Maksimivoimapunnerrus Niklas Weckman, Hyvinkää 120,0 kg ja 127,5 kg
  • M 83 kg Maksimivoimapunnerrus Aukusti Fingerroos, Oulunsalo 127,5 kg

Tuomarit ja jury

Päätuomari
Tomi Halmesmäki
Päätuomari
Juha Koivisto
Sivutuomari
Jarno Kärkkäinen
Sivutuomari
Ville Naapuri
Sivutuomari
Netta Koivisto