Repetition bench press
Competition results
Toistovoimapunnerruksen SM-2026
No lifters match the search.
26.9.2026 at 12:00
Group(s): 1Group 1
38 lifters| Pl. | M/F | Class | Bodyweight | Name / YOB | Location | Bar | Reps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · N20 · 60 kg | |||||||
| 1 | F | 60 | 46.70 | Emilia Heinonen / 08 | Salo | 32.5 kg | 5 |
| Women · N20 · 70 kg | |||||||
| 1 | F | 70 | 69.55 | Milla Haapamäki / 06 | Oulu | 47.5 kg | 45SE 46 − 1 |
| Women · N50 · 70 kg | |||||||
| 1 | F | 70 | 62.05 | Kirsi Vesaikko / 76 | Sipoo | 42.5 kg | 27 |
| Women · N50 · 80 kg | |||||||
| 1 | F | 80 | 70.45 | Sanna Joutsela / 73 | Nuutajärvi | 47.5 kg | 34SE |
| 2 | F | 80 | 79.60 | Marjut Kuismin / 75 | Kotka | 55.0 kg | 29 |
| Women · N50 · 80+ kg | |||||||
| 1 | F | 80+ | 85.40 | Katja Hellsten / 73 | Riihimäki | 57.5 kg | 14 |
| Women · N60 · 60 kg | |||||||
| 1 | F | 60 | 48.00 | Merja Malin / 63 | Helsinki | 32.5 kg | 38 |
| 2 | F | 60 | 50.90 | Sirpa Partinen / 63 | Kouvola | 35.0 kg | 37 |
| Men · M17 · 80 kg | |||||||
| 1 | M | 80 | 74.80 | Miio Kela / 09 | Ii | 75.0 kg | 20 |
| 2 | M | 80 | 76.70 | Elias Kyöstiö / 09 | Vantaa | 77.5 kg | 15 |
| Men · M20 · 65 kg | |||||||
| 1 | M | 65 | 59.70 | Valtteri Lavikainen / 08 | Hyvinkää | 60.0 kg | 34SE |
| Men · M50 · 70 kg | |||||||
| 1 | M | 70 | 66.80 | Tomi Halmesmäki / 76 | Lapua | 67.5 kg | 44SE |
| 2 | M | 70 | 66.25 | Harri Karjalainen / 74 | Helsinki | 67.5 kg | 30 |
| 3 | M | 70 | 68.35 | Esa Metsälä / 71 | Hamina | 70.0 kg | 22 |
| Men · M50 · 80 kg | |||||||
| 1 | M | 80 | 74.75 | Ari Patanen / 68 | Kokkola | 75.0 kg | 27 |
| 2 | M | 80 | 74.00 | Pasi Rangell / 68 | Hämeenlinna | 75.0 kg | 25 |
| 3 | M | 80 | 73.70 | Jouni Lahdenperä / 68 | Hyvinkää | 75.0 kg | 21 |
| 4 | M | 80 | 79.65 | Jukka Maunu / 67 | Salo | 80.0 kg | 21 |
| Men · M50 · 90 kg | |||||||
| 1 | M | 90 | 82.20 | Jan Väliheikki / 72 | Liminka | 82.5 kg | 23 |
| 2 | M | 90 | 87.30 | Petri Kynäkoski / 76 | Lapinlahti | 87.5 kg | 21 |
| 3 | M | 90 | 84.35 | Kari Saarinen / 67 | Ylöjärvi | 85.0 kg | 20 |
| Men · M50 · 100 kg | |||||||
| 1 | M | 100 | 94.50 | Anssi Juutilainen / 68 | Tuusula | 95.0 kg | 21 |
| 2 | M | 100 | 94.30 | Timo Tarus / 67 | Mäntsälä | 95.0 kg | 19 |
| Men · M50 · 110 kg | |||||||
| 1 | M | 110 | 103.45 | Kaj Wasenius / 72 | Helsinki | 105.0 kg | 8 |
| Men · M60 · 80 kg | |||||||
| 1 | M | 80 | 72.05 | Teuvo Vähäsarja / 61 | Ylivieska | 72.5 kg | 32 |
| Men · M60 · 90 kg | |||||||
| 1 | M | 90 | 83.70 | Teijo Kekkonen / 63 | Nousiainen | 85.0 kg | 23 |
| 2 | M | 90 | 84.85 | Jari Salste / 65 | Helsinki | 85.0 kg | 23 |
| Men · M60 · 100 kg | |||||||
| 1 | M | 100 | 91.85 | Vesa Lasaroff / 66 | Lappeenranta | 92.5 kg | 19 |
| 2 | M | 100 | 90.15 | Jukka Hänninen / 61 | Urjala | 92.5 kg | 18 |
| Men · M60 · 110 kg | |||||||
| 1 | M | 110 | 106.60 | Jukka Suista / 61 | Rauma | 107.5 kg | 12 13 − 1 |
| Men · M70 · 65 kg | |||||||
| 1 | M | 65 | 62.80 | Heimo Törmä / 50 | Rauma | 65.0 kg | 8 |
| Men · M70 · 70 kg | |||||||
| – | M | 70 | 67.00 | Timo Vitikka / 48 | Helsinki | 67.5 kg | 0 |
| Men · M70 · 80 kg | |||||||
| 1 | M | 80 | 71.55 | Kari Helenius / 55 | Hanko | 72.5 kg | 10 |
| Men · M70 · 90 kg | |||||||
| 1 | M | 90 | 81.65 | Arto Leppänen / 56 | Ruovesi | 82.5 kg | 20 |
| Men · M70 · 100 kg | |||||||
| 1 | M | 100 | 91.25 | Juha Koivisto / 56 | Helsinki | 92.5 kg | 15 |
| 2 | M | 100 | 94.15 | Kari Hollsten / 50 | Turku | 95.0 kg | 13 |
| Men · M70 · 110 kg | |||||||
| 1 | M | 110 | 106.45 | Jorma Kanerva / 48 | Vantaa | 107.5 kg | 12 |
| Men · M80 · 90 kg | |||||||
| 1 | M | 90 | 81.35 | Seppo Aaltonen / 44 | Kerava | 82.5 kg | 7 8 − 1 |
26.9.2026 at 16:00
Group(s): 2Group 2
36 lifters| Pl. | M/F | Class | Bodyweight | Name / YOB | Location | Bar | Reps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Open · 60 kg | |||||||
| 1 | F | 60 | 55.65 | Maria Kojoukhova / 89 | Vihti | 37.5 kg | 48 49 − 1 |
| 2 | F | 60 | 57.65 | Maria Juvas / 84 | Helsinki | 40.0 kg | 40 |
| 3 | F | 60 | 52.20 | Johanna Hirvelä / 91 | Lempäälä | 35.0 kg | 39 |
| 4 | F | 60 | 55.55 | Taru Tikka / 90 | Kuopio | 37.5 kg | 37 42 − 5 |
| 5 | F | 60 | 58.10 | Jaana Wuoma / 87 | Espoo | 40.0 kg | 25 |
| Women · Open · 70 kg | |||||||
| 1 | F | 70 | 61.75 | Maija Koskela / 98 | Jyväskylä | 42.5 kg | 49 |
| 2 | F | 70 | 62.25 | Tessa Toropainen / 00 | Äänekoski | 42.5 kg | 37 |
| Women · Open · 80 kg | |||||||
| 1 | F | 80 | 74.80 | Suvi-Maaria Heinonen / 02 | Turku | 50.0 kg | 29 |
| Women · Open · 80+ kg | |||||||
| 1 | F | 80+ | 95.25 | Elina Jokiniemi / 94 | Kauhajoki | 65.0 kg | 20 |
| Men · Open · 65 kg | |||||||
| 1 | M | 65 | 49.00 | Juha-Matti Englund / 81 | Rauma | 50.0 kg | 32 |
| Men · Open · 70 kg | |||||||
| 1 | M | 70 | 67.25 | Tapio Peltokangas / 84 | Alavus | 67.5 kg | 42 |
| 2 | M | 70 | 66.90 | Harri Karjalainen / 74 | Helsinki | 67.5 kg | 34 |
| 3 | M | 70 | 69.70 | Jaakko Ruokangas / 86 | Oulu | 70.0 kg | 33 |
| Men · Open · 80 kg | |||||||
| 1 | M | 80 | 74.30 | Jani Haapamäki / 79 | Oulu | 75.0 kg | 44 |
| 2 | M | 80 | 80.00 | Ville Levaniemi / 93 | Kokkola | 80.0 kg | 35 37 − 2 |
| 3 | M | 80 | 71.90 | Joona Timonen / 99 | Pieksämäki | 72.5 kg | 31 |
| 4 | M | 80 | 71.40 | Sami Laine / 84 | Lohja | 72.5 kg | 22 |
| 5 | M | 80 | 76.35 | Sami-Ville Koskinen / 79 | Halikko | 77.5 kg | 16 |
| Men · Open · 90 kg | |||||||
| 1 | M | 90 | 87.25 | Mikko Keskinen / 87 | Kauhajoki | 87.5 kg | 40 45 − 5 |
| 2 | M | 90 | 83.55 | Teemu Hällfors / 95 | Ylöjärvi | 85.0 kg | 37 |
| 3 | M | 90 | 85.90 | Petri Pölkki / 81 | Lahti | 87.5 kg | 32 |
| 4 | M | 90 | 81.10 | Samuli Sirén / 95 | Riihimäki | 82.5 kg | 32 |
| 5 | M | 90 | 84.45 | Teemu Tapanainen / 84 | Kirkkonummi | 85.0 kg | 29 |
| 6 | M | 90 | 86.85 | Juho Kallioinen / 92 | Sastamala | 87.5 kg | 21 |
| Men · Open · 100 kg | |||||||
| 1 | M | 100 | 91.30 | Aleksi Kaitera / 87 | Hyvinkää | 92.5 kg | 29 |
| 2 | M | 100 | 91.50 | Mikko Lehvonen / 88 | Rääkkylä | 92.5 kg | 17 |
| Men · Open · 110 kg | |||||||
| 1 | M | 110 | 101.35 | Timo Salmi / 85 | Lahti | 102.5 kg | 36 |
| 2 | M | 110 | 104.05 | Pekka Kulju / 84 | Kajaani | 105.0 kg | 32 33 − 1 |
| 3 | M | 110 | 104.20 | Janne Halmesmäki / 77 | Lapua | 105.0 kg | 32 |
| 4 | M | 110 | 106.75 | Jussi Kangasvieri / 87 | Toholampi | 107.5 kg | 22 |
| Men · Open · 120 kg | |||||||
| 1 | M | 120 | 113.95 | Sakari Kalliolahti / 84 | Helsinki | 115.0 kg | 24 25 − 1 |
| Men · Open · 120+ kg | |||||||
| 1 | M | 120+ | 121.75 | Markus Ahonen / 90 | Lapinlahti | 122.5 kg | 27 |
| 2 | M | 120+ | 126.75 | Niku Ketola / 98 | Seinäjoki | 127.5 kg | 22 |
| 3 | M | 120+ | 121.25 | Teemu Heikkilä / 82 | Lempäälä | 122.5 kg | 16 |
| 4 | M | 120+ | 124.20 | Juho Tilvis / 96 | Seinäjoki | 125.0 kg | 14 |
| 5 | M | 120+ | 174.80 | Arttu Bärholm / 89 | Loppi | 150.0 kg | 14 |
SE Records
5- N20 70 kg Milla Haapamäki, Oulu 47.5 kg 45 reps
- N50 80 kg Sanna Joutsela, Nuutajärvi 47.5 kg 34 reps
- M17 80 kg Miio Kela, Ii 75.0 kg 34 reps
- M20 65 kg Valtteri Lavikainen, Hyvinkää 60.0 kg 34 reps
- M50 70 kg Tomi Halmesmäki, Lapua 67.5 kg 44 reps
Referees
- Chief referee
- Janne Hakala
- Chief referee
- Tomi Halmesmäki
- Side referee
- Sanna Joutsela
- Side referee
- Olli Skogberg