All results
Classic powerlifting Competition results

Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81

19.9.2026 Pori 11 lifters 87 / 97 good lifts

19.9.2026 at 11:00

Group(s): 1, 2

Group 1

6 lifters
Classic powerlifting6 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 63F40 59.60 Marika Hyttinen / 85 KaV 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 62.5 (good lift) 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 70.0 155.0 (good lift) 165.0 (good lift) 172.5 (no lift) 165.0 355.0 80.620
1 M 93M40 93.00 Anssi Salmi / 84 PV-81 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 210.0 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 195.0 (good lift) 210.0 (good lift) 220.0 (good lift) 220.0 545.0 71.298
1 M 105M40 104.10 Lauri Lindholm / 84 PV-81 210.0 (good lift) 230.0 (good lift) 245.0 (good lift) 245.0 145.0 (good lift) 155.0 (good lift) 165.0 (no lift) 155.0 270.0 (good lift) 300.0 (good lift) 310.0 (no lift) 300.0 700.0 86.773
1 M 105M50 95.15 Tero Stenbacka / 75 PV-81 222.5 (good lift) 246.5 (good lift)SE 250.5 (good lift)SE 250.5SE 117.5 (good lift) 127.5 (good lift) 132.5 (no lift) 127.5 215.0 (no lift) 215.0 (good lift) 240.0 (good lift) 240.0 618.0 79.955
1 M 83M60 82.50 Markku Mäkinen / 65 PV-81 120.0 (good lift) 130.0 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 85.0 (good lift) 95.0 (good lift) 100.0 (no lift) 95.0 155.0 (good lift) 165.0 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 405.0 56.234
1 M 83M70 81.60 Markku Koivukari / 52 PV-81 150.0 (good lift) 173.0 (no lift) 173.0 (no lift) 150.0 65.0 (good lift) 75.0 (good lift) 77.5 (good lift) 77.5 170.0 (good lift) 180.0 (good lift) 190.0 (no lift) 180.0 407.5 56.897

Group 2

5 lifters
Classic powerlifting5 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 53M18 49.00 Lauri Harju / 12 PomPy 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (good lift) 62.5 42.5 (good lift) 45.0 (good lift) 47.5 (good lift) 47.5 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 85.0 195.0 35.656
1 M 66M18 65.35 Julius Virtanen / 11 KaVo 145.0 (good lift) 157.5 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 90.0 (good lift) 95.0 (good lift) 100.0 (good lift) 100.0 165.0 (good lift) 175.0 (good lift) 185.0 (good lift) 185.0 450.0 70.516
2 M 66M18 64.80 Viljami Rajakangas / 12 PomPy 117.5 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 72.5 (good lift) 75.0 (good lift) 77.5 (good lift) 77.5 107.5 (good lift) 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 117.5 325.0 51.157
3 M 66M18 62.50 Eelis Salo / 12 PomPy 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 105.0 75.0 (good lift) 77.5 (good lift) 80.0 (no lift) 77.5 105.0 (good lift) 112.5 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 302.5 48.539
1 M 74M18 72.70 Sampo Pakkala / 12 PomPy 25.0 (good lift) 25.0 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 117.5 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 227.5 33.708

SE Records

1
  • M50 105 kg Squat (classic) Tero Stenbacka, PV-81 246.5 kg and 250.5 kg

Referees and jury

Chief referee
Jyrki Alastalo
Chief referee
Marjaana Vähäsantainen
Side referee
Toivo Alarautalahti