Klassinen voimanosto
Kilpailun tulokset
Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
19.9.2026 klo 11:00
Ryhmä(t): 1, 2, 3Ryhmä 1
11 kilpailijaaKlassinen voimanosto11 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 57 | 56,45 | Jenni Tikkanen / 89 | IOV | 122,5 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 135,0 | 57,5 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 65,0 | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 142,5 | 342,5 | 80,929 |
| 2 | N | 57 | 54,20 | Maiju Vuorenmaa / 93 | LaPo | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hylätty) | 55,0 | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 310,0 | 75,623 |
| 1 | N | 63 | 62,45 | Tiia Kettunen / 89 | IiY | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 137,5 | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 157,5 (hylätty) | 150,0 | 355,0 | 78,111 |
| 1 | N | 63N40 | 61,00 | Annika Järvenpää / 86 | OPT | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hylätty) | 57,5 | 120,0 (hyväksytty) | 127,5 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 132,5 | 300,0 | 67,048 |
| 1 | N | 76N40 | 71,30 | Anna-Reetta Väänänen / 84 | IOV | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 105,0 | 45,0 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hyväksytty) | 55,0 | 117,5 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 132,5 | 292,5 | 59,532 |
| 1 | N | 63N50 | 59,50 | Marttiina Vierimaa / 75 | HauVo | 87,5 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 95,0 | 45,0 (hyväksytty) | 50,0 (hylätty) | 50,0 (hyväksytty) | 50,0 | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 260,0 | 59,115 |
| 1 | N | 76N50 | 74,25 | Anu Viiri / 75 | OPT | 80,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 95,0 | 57,5 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 62,5 | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 137,5 | 295,0 | 58,816 |
| 1 | N | 63N60 | 58,60 | Outi Raappana / 65 | HauVo | 72,5 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 77,5 | 35,0 (hyväksytty) | 37,5 (hyväksytty) | 40,0 (hyväksytty) | 40,0 | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 232,5 | 53,439 |
| 1 | M | 74M40 | 72,75 | Jari Keltamäki / 77 | IiY | 170,0 (hyväksytty) | 177,5 (hyväksytty) | 185,0 (hyväksytty) | 185,0 | 107,5 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 117,5 | 210,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 230,0 (hylätty) | 225,0 | 527,5 | 78,131 |
| 1 | M | 74M50 | 73,90 | Janne Soininen / 73 | HauVo | 140,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 157,5 | 120,0 (hyväksytty) | 127,5 (hyväksytty) | 130,0 (hylätty) | 127,5 | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 187,5 (hylätty) | 180,0 | 465,0 | 68,315 |
| 1 | M | 74M70 | 69,25 | Jorma Immonen / 53 | OPT | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 110,0 | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hylätty) | 75,0 (hylätty) | 70,0 | 150,0 (hylätty) | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 335,0 | 50,915 |
Ryhmä 2
12 kilpailijaaKlassinen voimanosto12 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 84 | 83,00 | Tiia Parviainen / 98 | KemaKu | 165,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 190,0 | 85,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 175,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 210,0 | 500,0 | 94,872 |
| 2 | N | 84 | 81,65 | Sofia Laajoki / 95 | IiY | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 142,5 | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hylätty) | 70,0 | 142,5 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 152,5 | 365,0 | 69,720 |
| 3 | N | 84 | 83,10 | Oona Lyly-Kajan / 96 | OPT | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 115,0 (hylätty) | 110,0 | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hylätty) | 57,5 | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hylätty) | 140,0 | 307,5 | 58,318 |
| 1 | N | 84+ | 103,15 | Elisa Tuomikoski / 87 | HauVo | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 142,5 (hylätty) | 130,0 | 72,5 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 80,0 | 140,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 370,0 | 65,457 |
| 1 | N | 84N40 | 82,95 | Jonna Muurinen / 77 | OPT | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 117,5 | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 80,0 | 135,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 352,5 | 66,901 |
| 2 | N | 84N40 | 83,35 | Kaisa Pietilä / 83 | HauVo | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 122,5 (hyväksytty) | 122,5 | 52,5 (hyväksytty) | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 57,5 | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 330,0 | 62,511 |
| 1 | N | 84+N40 | 88,30 | Katja Dahlgren / 86 | Ols-Ta | 155,0 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 92,5 | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 190,0 | 452,5 | 83,882 |
| 2 | N | 84+N40 | 92,25 | Laura Närhi / 79 | HauVo | 135,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 152,5 (hylätty) | 145,0 | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 65,0 (hylätty) | 62,5 | 145,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 155,0 | 362,5 | 66,211 |
| 1 | N | 84N50 | 77,75 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 156,0 (hylätty) | 150,0 | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 109,5 (hyväksytty)SE | 109,5SE | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 180,0 | 439,5SE | 85,745 |
| 1 | M | 83 | 82,15 | Harri Kivilahti / 95 | OPT | 240,0 (hyväksytty) | 260,0 (hyväksytty) | 270,0 (hyväksytty)SE | 270,0SE | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 142,5 | 300,0 (hyväksytty) | 315,5 (hyväksytty)SE | 330,5 (hylätty) | 315,5SE | 728,0 | 101,301 |
| 2 | M | 83 | 81,30 | Jani Alho / 91 | HauVo | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 212,5 (hyväksytty) | 212,5 | 137,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 145,0 | 200,0 (hyväksytty) | 220,0 (hylätty) | 220,0 (hylätty) | 200,0 | 557,5 | 77,986 |
| – | M | 83 | 82,80 | Ville Kiljander / 91 | HauVo | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 205,0 (hylätty) | 200,0 | 130,0 (hylätty) | 140,0 (hylätty) | 140,0 (hylätty) | x (hylätty) | x (hylätty) | x (hylätty) | DSQ | |||
Ryhmä 3
13 kilpailijaaKlassinen voimanosto13 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 105M23 | 103,20 | Matias Jussila / 05 | NPower | 225,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 250,0 (hylätty) | 240,0 | 132,5 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 230,0 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 250,0 (hylätty) | 245,0 | 635,0 | 79,036 |
| 1 | M | 120M23 | 117,70 | Eemil Kaleva / 04 | IiY | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hylätty) | 200,0 | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hylätty) | 135,0 (hyväksytty) | 135,0 | 230,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 245,0 | 580,0 | 67,997 |
| 1 | M | 120 | 112,50 | Joni Kyngäs / 95 | OPT | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hylätty) | 190,0 | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hylätty) | x (hylätty) | 170,0 | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 235,0 (hyväksytty) | 235,0 | 595,0 | 71,175 |
| 1 | M | 120+ | 125,80 | Mika Peiponen / 97 | IOV | 247,5 (hyväksytty) | 260,0 (hylätty) | 260,0 (hyväksytty) | 260,0 | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 157,5 (hylätty) | 155,0 | 282,5 (hyväksytty) | 292,5 (hyväksytty) | 300,0 (hyväksytty) | 300,0 | 715,0 | 81,444 |
| 1 | M | 93M40 | 84,85 | Esa Korhonen / 80 | Ols-Ta | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hylätty) | 205,0 (hyväksytty) | 205,0 | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 132,5 (hylätty) | 130,0 | 220,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 242,5 (hylätty) | 230,0 | 565,0 | 77,348 |
| 2 | M | 93M40 | 91,65 | Mika Korkia-Aho / 80 | SiSi | 180,0 (hyväksytty) | 200,0 (hylätty) | 205,0 (hylätty) | 180,0 | 127,5 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 137,5 | 210,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 242,5 (hyväksytty) | 242,5 | 560,0 | 73,786 |
| 3 | M | 93M40 | 92,20 | Toni Salkosuo / 78 | OPT | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 180,0 | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 117,5 | 190,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 230,0 | 527,5 | 69,300 |
| 1 | M | 105M40 | 104,75 | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 275,0 (hyväksytty) | 291,5 (hylätty) | 291,5 (hylätty) | 275,0 | 165,0 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 175,0 (hylätty) | 172,5 | 240,0 (hyväksytty) | 260,0 (hyväksytty) | 280,0 (hylätty) | 260,0 | 707,5 | 87,448 |
| 2 | M | 105M40 | 105,00 | Ville Majava / 82 | HauVo | 230,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 260,0 (hylätty) | 250,0 | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 182,5 (hylätty) | 180,0 | 270,0 (hyväksytty) | 290,0 (hylätty) | 290,0 (hylätty) | 270,0 | 700,0 | 86,425 |
| 1 | M | 120M40 | 116,50 | Markus Granö / 79 | NyKK | 225,0 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 260,0 (hyväksytty) | 260,0 | 155,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 160,0 | 240,0 (hyväksytty) | 260,0 (hyväksytty) | 272,5 (hyväksytty) | 272,5 | 692,5 | 81,555 |
| 2 | M | 120M40 | 119,95 | Marko Demidoff / 81 | BBC | 220,0 (hyväksytty) | 230,0 (hylätty) | 240,0 (hylätty) | 220,0 | 130,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 130,0 | 190,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 230,0 | 580,0 | 67,435 |
| 1 | M | 105M50 | 104,35 | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 205,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 230,0 (hylätty) | 220,0 | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 225,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 252,5 (hylätty) | 240,0 | 605,0 | 74,912 |
| 2 | M | 105M50 | 98,65 | Johan Strandvall / 74 | PV | 170,0 (hyväksytty) | 185,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 200,0 | 115,0 (hyväksytty) | 122,5 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 210,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 232,5 (hylätty) | 225,0 | 550,0 | 69,932 |
SE Ennätykset
4- N50 84 kg Penkkipunnerrus (klassinen) Tiina Voho, KoJy 109,5 kg
- N50 84 kg Yhteistulos (klassinen) Tiina Voho, KoJy 429,5 kg ja 439,5 kg
- M 83 kg Maastanosto (klassinen) Harri Kivilahti, OPT 315,5 kg
- M 83 kg Jalkakyykky (klassinen) Harri Kivilahti, OPT 270,0 kg
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Antti Kotilaine / 6104
- Sivutuomari
- Ville Niskanen
- Sivutuomari
- Sami Siltala / 6100
- Sivutuomari
- Heidi Minkkinen / 1539
- Sivutuomari
- Sanna-Mari Jauhola / 1536