Classic powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo
No lifters match the search.
19.9.2026 at 11:00
Group(s): 1, 2, 3Group 1
11 liftersClassic powerlifting11 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 57 | 56.45 | Jenni Tikkanen / 89 | IOV | 122.5 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 57.5 (good lift) | 62.5 (good lift) | 65.0 (good lift) | 65.0 | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 142.5 (good lift) | 142.5 | 342.5 | 80.929 |
| 2 | F | 57 | 54.20 | Maiju Vuorenmaa / 93 | LaPo | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 50.0 (good lift) | 55.0 (good lift) | 57.5 (no lift) | 55.0 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 310.0 | 75.623 |
| 1 | F | 63 | 62.45 | Tiia Kettunen / 89 | IiY | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 137.5 | 62.5 (good lift) | 65.0 (good lift) | 67.5 (good lift) | 67.5 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 157.5 (no lift) | 150.0 | 355.0 | 78.111 |
| 1 | F | 63F40 | 61.00 | Annika Järvenpää / 86 | OPT | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 55.0 (good lift) | 57.5 (good lift) | 60.0 (no lift) | 57.5 | 120.0 (good lift) | 127.5 (good lift) | 132.5 (good lift) | 132.5 | 300.0 | 67.048 |
| 1 | F | 76F40 | 71.30 | Anna-Reetta Väänänen / 84 | IOV | 95.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 105.0 | 45.0 (good lift) | 50.0 (good lift) | 55.0 (good lift) | 55.0 | 117.5 (good lift) | 125.0 (good lift) | 132.5 (good lift) | 132.5 | 292.5 | 59.532 |
| 1 | F | 63F50 | 59.50 | Marttiina Vierimaa / 75 | HauVo | 87.5 (good lift) | 92.5 (good lift) | 95.0 (good lift) | 95.0 | 45.0 (good lift) | 50.0 (no lift) | 50.0 (good lift) | 50.0 | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 260.0 | 59.115 |
| 1 | F | 76F50 | 74.25 | Anu Viiri / 75 | OPT | 80.0 (good lift) | 87.5 (good lift) | 95.0 (good lift) | 95.0 | 57.5 (good lift) | 62.5 (good lift) | 65.0 (no lift) | 62.5 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 137.5 | 295.0 | 58.816 |
| 1 | F | 63F60 | 58.60 | Outi Raappana / 65 | HauVo | 72.5 (good lift) | 75.0 (good lift) | 77.5 (good lift) | 77.5 | 35.0 (good lift) | 37.5 (good lift) | 40.0 (good lift) | 40.0 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 232.5 | 53.439 |
| 1 | M | 74M40 | 72.75 | Jari Keltamäki / 77 | IiY | 170.0 (good lift) | 177.5 (good lift) | 185.0 (good lift) | 185.0 | 107.5 (good lift) | 112.5 (good lift) | 117.5 (good lift) | 117.5 | 210.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 230.0 (no lift) | 225.0 | 527.5 | 78.131 |
| 1 | M | 74M50 | 73.90 | Janne Soininen / 73 | HauVo | 140.0 (good lift) | 152.5 (good lift) | 157.5 (good lift) | 157.5 | 120.0 (good lift) | 127.5 (good lift) | 130.0 (no lift) | 127.5 | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 187.5 (no lift) | 180.0 | 465.0 | 68.315 |
| 1 | M | 74M70 | 69.25 | Jorma Immonen / 53 | OPT | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (no lift) | 110.0 | 70.0 (good lift) | 75.0 (no lift) | 75.0 (no lift) | 70.0 | 150.0 (no lift) | 150.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 155.0 | 335.0 | 50.915 |
Group 2
12 liftersClassic powerlifting12 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 84 | 83.00 | Tiia Parviainen / 98 | KemaKu | 165.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 190.0 | 85.0 (good lift) | 92.5 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 175.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 210.0 | 500.0 | 94.872 |
| 2 | F | 84 | 81.65 | Sofia Laajoki / 95 | IiY | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 142.5 (good lift) | 142.5 | 65.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 72.5 (no lift) | 70.0 | 142.5 (good lift) | 147.5 (good lift) | 152.5 (good lift) | 152.5 | 365.0 | 69.720 |
| 3 | F | 84 | 83.10 | Oona Lyly-Kajan / 96 | OPT | 110.0 (good lift) | 115.0 (no lift) | 115.0 (no lift) | 110.0 | 55.0 (good lift) | 57.5 (good lift) | 60.0 (no lift) | 57.5 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 145.0 (no lift) | 140.0 | 307.5 | 58.318 |
| 1 | F | 84+ | 103.15 | Elisa Tuomikoski / 87 | HauVo | 130.0 (good lift) | 140.0 (no lift) | 142.5 (no lift) | 130.0 | 72.5 (good lift) | 77.5 (good lift) | 80.0 (good lift) | 80.0 | 140.0 (good lift) | 152.5 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 370.0 | 65.457 |
| 1 | F | 84F40 | 82.95 | Jonna Muurinen / 77 | OPT | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 117.5 | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 80.0 | 135.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 155.0 | 352.5 | 66.901 |
| 2 | F | 84F40 | 83.35 | Kaisa Pietilä / 83 | HauVo | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 122.5 (good lift) | 122.5 | 52.5 (good lift) | 55.0 (good lift) | 57.5 (good lift) | 57.5 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 330.0 | 62.511 |
| 1 | F | 84+F40 | 88.30 | Katja Dahlgren / 86 | Ols-Ta | 155.0 (good lift) | 162.5 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 92.5 (good lift) | 92.5 | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 190.0 | 452.5 | 83.882 |
| 2 | F | 84+F40 | 92.25 | Laura Närhi / 79 | HauVo | 135.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 152.5 (no lift) | 145.0 | 62.5 (good lift) | 65.0 (no lift) | 65.0 (no lift) | 62.5 | 145.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 162.5 (no lift) | 155.0 | 362.5 | 66.211 |
| 1 | F | 84F50 | 77.75 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 156.0 (no lift) | 150.0 | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 109.5 (good lift)SE | 109.5SE | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 439.5SE | 85.745 |
| 1 | M | 83 | 82.15 | Harri Kivilahti / 95 | OPT | 240.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 270.0 (good lift)SE | 270.0SE | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 142.5 (good lift) | 142.5 | 300.0 (good lift) | 315.5 (good lift)SE | 330.5 (no lift) | 315.5SE | 728.0 | 101.301 |
| 2 | M | 83 | 81.30 | Jani Alho / 91 | HauVo | 195.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 212.5 (good lift) | 212.5 | 137.5 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (no lift) | 145.0 | 200.0 (good lift) | 220.0 (no lift) | 220.0 (no lift) | 200.0 | 557.5 | 77.986 |
| – | M | 83 | 82.80 | Ville Kiljander / 91 | HauVo | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 205.0 (no lift) | 200.0 | 130.0 (no lift) | 140.0 (no lift) | 140.0 (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | DSQ | |||
Group 3
13 liftersClassic powerlifting13 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 105M23 | 103.20 | Matias Jussila / 05 | NPower | 225.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 250.0 (no lift) | 240.0 | 132.5 (good lift) | 142.5 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 230.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 250.0 (no lift) | 245.0 | 635.0 | 79.036 |
| 1 | M | 120M23 | 117.70 | Eemil Kaleva / 04 | IiY | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 210.0 (no lift) | 200.0 | 130.0 (good lift) | 135.0 (no lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 230.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 245.0 | 580.0 | 67.997 |
| 1 | M | 120 | 112.50 | Joni Kyngäs / 95 | OPT | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 190.0 | 170.0 (good lift) | 175.0 (no lift) | x (no lift) | 170.0 | 210.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 235.0 (good lift) | 235.0 | 595.0 | 71.175 |
| 1 | M | 120+ | 125.80 | Mika Peiponen / 97 | IOV | 247.5 (good lift) | 260.0 (no lift) | 260.0 (good lift) | 260.0 | 150.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 157.5 (no lift) | 155.0 | 282.5 (good lift) | 292.5 (good lift) | 300.0 (good lift) | 300.0 | 715.0 | 81.444 |
| 1 | M | 93M40 | 84.85 | Esa Korhonen / 80 | Ols-Ta | 190.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 205.0 (good lift) | 205.0 | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 132.5 (no lift) | 130.0 | 220.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | 242.5 (no lift) | 230.0 | 565.0 | 77.348 |
| 2 | M | 93M40 | 91.65 | Mika Korkia-Aho / 80 | SiSi | 180.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 205.0 (no lift) | 180.0 | 127.5 (good lift) | 132.5 (good lift) | 137.5 (good lift) | 137.5 | 210.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 242.5 (good lift) | 242.5 | 560.0 | 73.786 |
| 3 | M | 93M40 | 92.20 | Toni Salkosuo / 78 | OPT | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | x (no lift) | 180.0 | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 120.0 (no lift) | 117.5 | 190.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | 230.0 | 527.5 | 69.300 |
| 1 | M | 105M40 | 104.75 | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 275.0 (good lift) | 291.5 (no lift) | 291.5 (no lift) | 275.0 | 165.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 175.0 (no lift) | 172.5 | 240.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 280.0 (no lift) | 260.0 | 707.5 | 87.448 |
| 2 | M | 105M40 | 105.00 | Ville Majava / 82 | HauVo | 230.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 260.0 (no lift) | 250.0 | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 182.5 (no lift) | 180.0 | 270.0 (good lift) | 290.0 (no lift) | 290.0 (no lift) | 270.0 | 700.0 | 86.425 |
| 1 | M | 120M40 | 116.50 | Markus Granö / 79 | NyKK | 225.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 260.0 | 155.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 162.5 (no lift) | 160.0 | 240.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 272.5 (good lift) | 272.5 | 692.5 | 81.555 |
| 2 | M | 120M40 | 119.95 | Marko Demidoff / 81 | BBC | 220.0 (good lift) | 230.0 (no lift) | 240.0 (no lift) | 220.0 | 130.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 130.0 | 190.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | 230.0 | 580.0 | 67.435 |
| 1 | M | 105M50 | 104.35 | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 205.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 230.0 (no lift) | 220.0 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 225.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 252.5 (no lift) | 240.0 | 605.0 | 74.912 |
| 2 | M | 105M50 | 98.65 | Johan Strandvall / 74 | PV | 170.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 200.0 | 115.0 (good lift) | 122.5 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 210.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 232.5 (no lift) | 225.0 | 550.0 | 69.932 |
SE Records
4- N50 84 kg Bench press (classic) Tiina Voho, KoJy 109.5 kg
- N50 84 kg Total (classic) Tiina Voho, KoJy 429.5 kg and 439.5 kg
- M 83 kg Deadlift (classic) Harri Kivilahti, OPT 315.5 kg
- M 83 kg Squat (classic) Harri Kivilahti, OPT 270.0 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Antti Kotilaine / 6104
- Side referee
- Ville Niskanen
- Side referee
- Sami Siltala / 6100
- Side referee
- Heidi Minkkinen / 1539
- Side referee
- Sanna-Mari Jauhola / 1536