Klassinen ja varustevoimanosto
Kilpailun tulokset
SFIM Styrkelyft, ÅKK
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
3.10.2026 klo 12:00
Ryhmä(t): 1, 2, 3Ryhmä 1
13 kilpailijaaKlassinen voimanosto13 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 57N18 | 53,10 | Nicole Englund / 09 | HPT | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 87,5 | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 55,0 (hylätty) | 52,5 | 95,0 (hylätty) | 100,0 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 107,5 | 247,5 | 61,400 |
| 1 | N | 63N18 | 59,45 | Malva Wredle / 11 | ÅKK | 45,0 (hyväksytty) | 52,5 (hylätty) | 55,0 (hylätty) | 45,0 | 40,0 (hyväksytty) | 45,0 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 50,0 | 70,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 185,0 | 42,088 |
| 1 | N | 57N23 | 55,15 | Tuva Lehto / 05 | ÅKK | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 112,5 | 60,0 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 70,5 (hylätty) | 65,0 | 100,0 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 292,5 | 70,372 |
| 1 | N | 63N23 | 60,20 | Carolina Granö / 03 | NyKK | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 117,5 | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hylätty) | 55,0 | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 165,0 | 337,5 | 76,113 |
| 2 | N | 63N23 | 62,85 | Celine Sjölind / 05 | NyKK | 102,5 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 65,0 | 112,5 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 300,0 | 65,736 |
| 1 | N | 76N23 | 74,20 | Nathalie Jakobsson / 06 | KK Eken | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | x (hylätty) | 110,0 | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 97,5 (hylätty) | 95,0 | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 135,0 | 340,0 | 67,811 |
| 1 | N | 63 | 59,45 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hylätty) | 140,0 | 60,0 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 65,0 | 140,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 365,0 | 83,038 |
| 2 | N | 63 | 59,85 | Maria Sandberg / 02 | HPT | 97,5 (hyväksytty) | 102,5 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 107,5 | 52,5 (hylätty) | 52,5 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 57,5 | 115,0 (hyväksytty) | 122,5 (hyväksytty) | x (hylätty) | 122,5 | 287,5 | 65,100 |
| 1 | N | 69 | 67,70 | Hannah Blomqvist / 02 | HPT | 85,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 97,5 (hyväksytty) | 97,5 | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hyväksytty) | 60,0 (hylätty) | 55,0 | 107,5 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hylätty) | 120,0 | 272,5 | 57,065 |
| 1 | N | 76N40 | 75,90 | Ann-Sofi Boman / 80 | ÅKK | 122,5 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 400,0 | 78,912 |
| 2 | N | 76N40 | 71,85 | Linda Wredle / 79 | ÅKK | 80,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hylätty) | 70,0 | 105,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 295,0 | 59,800 |
| 1 | N | 84N40 | 82,30 | Cathina Grönholm / 80 | HPT | 145,0 (hylätty) | 145,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 67,5 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 77,5 (hylätty) | 72,5 | 145,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 165,0 | 392,5 | 74,730 |
| 1 | N | 76N50 | 73,40 | Katja Hilska-Keinänen / 76 | KK Eken | 90,0 (hylätty) | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 60,0 (hylätty) | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 65,0 | 100,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 100,0 | 265,0 | 53,137 |
Ryhmä 2
10 kilpailijaaKlassinen voimanosto10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 83M18 | 80,60 | Isak Hofgren / 08 | ÅKK | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 177,5 (hyväksytty) | 177,5 | 115,0 (hyväksytty) | 122,5 (hyväksytty) | 127,5 (hyväksytty) | 127,5 | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 225,0 (hylätty) | 215,0 | 520,0 | 73,061 |
| 1 | M | 93M18 | 91,80 | Arvid Sundblom / 08 | ÅKK | 175,0 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 185,0 (hylätty) | 182,5 | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 171,0 (hylätty) | 160,0 | 240,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 260,0 (hylätty) | 255,0 | 597,5 | 78,663 |
| 1 | M | 66M23 | 64,50 | Max Sjuls / 07 | ÅKK | 165,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 195,0 (hylätty) | 180,0 | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 110,0 | 220,0 (hyväksytty) | 240,5 (hyväksytty)SE | 250,0 (hylätty) | 240,5SE | 530,5 | 83,710 |
| 1 | M | 83M23 | 81,85 | Love Bengtsson / 06 | ÅKK | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 220,0 | 132,5 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 142,5 (hylätty) | 137,5 | 220,0 (hyväksytty) | 232,5 (hyväksytty) | 242,5 (hylätty) | 232,5 | 590,0 | 82,250 |
| 2 | M | 83M23 | 78,80 | William Sjöström / 05 | NyKK | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 180,0 | 112,5 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 125,0 (hylätty) | 112,5 | 175,0 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 187,5 (hylätty) | 182,5 | 475,0 | 67,512 |
| 1 | M | 93M23 | 90,35 | Alvar Korsu / 07 | HPT | 215,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 232,5 (hyväksytty) | 232,5 | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 250,0 (hyväksytty) | 265,0 (hyväksytty) | 275,0 (hyväksytty) | 275,0 | 667,5 | 88,569 |
| 2 | M | 93M23 | 92,75 | William Granit / 06 | HPT | 190,0 (hyväksytty) | 205,0 (hylätty) | 215,0 (hylätty) | 190,0 | 145,0 (hylätty) | 150,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 157,5 | 230,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 250,0 | 597,5 | 78,268 |
| 3 | M | 93M23 | 90,75 | Lucas Fogde / 05 | ÅKK | 155,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 172,5 (hylätty) | 165,0 | 132,5 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 520,0 | 68,848 |
| 1 | M | 105M23 | 99,00 | Liam Biström / 06 | HPT | 232,5 (hylätty) | 240,0 (hyväksytty) | 265,0 (hyväksytty) | 265,0 | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 160,0 | 282,5 (hyväksytty) | 300,0 (hylätty) | x (hylätty) | 282,5 | 707,5 | 89,806 |
| 1 | M | 120M23 | 108,25 | Marcus Henriksson / 06 | HPT | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 192,5 (hyväksytty) | 192,5 | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 132,5 | 200,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 235,0 (hylätty) | 220,0 | 545,0 | 66,346 |
Ryhmä 3
7 kilpailijaaKlassinen voimanosto6 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 83 | 82,55 | Johan Henriksson / 84 | HPT | 225,0 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 255,0 | 142,5 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 152,5 (hylätty) | 150,0 | 260,0 (hyväksytty) | 280,0 (hyväksytty) | 290,5 (hylätty) | 280,0 | 685,0 | 95,083 |
| 1 | M | 93 | 88,50 | Jan-Mikael Åkerblom / 92 | KK Eken | 192,5 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 212,5 (hyväksytty) | 212,5 | 142,5 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 205,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 232,5 (hylätty) | 220,0 | 587,5 | 78,755 |
| 1 | M | 120M40 | 117,95 | Markus Granö / 79 | NyKK | 240,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 265,0 (hyväksytty) | 265,0 | 155,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hylätty) | 160,0 | 255,0 (hyväksytty) | 275,0 (hyväksytty) | 282,5 (hyväksytty) | 282,5 | 707,5 | 82,867 |
| 2 | M | 120M40 | 113,40 | Ronnie Gustafsson / 82 | HPT | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 210,0 | 520,0 | 61,981 |
| 1 | M | 120+M40 | 138,35 | Ben Olenius / 81 | S-V | 200,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 265,0 (hyväksytty) | 265,0 | 180,0 (hyväksytty) | 192,5 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 205,0 | 235,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 250,0 | 720,0 | 78,858 |
| 1 | M | 83M50 | 81,00 | Jonas Gripenberg / 69 | ÅKK | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 80,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hylätty) | 85,0 | 190,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 218,0 (hyväksytty) | 218,0 | 418,0 | 58,582 |
Varustevoimanosto1 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 120M50 | 114,85 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 205,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 230,0 | 210,0 (hyväksytty) | 235,0 (hyväksytty) | 260,5 (hylätty) | 235,0 | 225,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 257,5 (hylätty) | 250,0 | 715,0 | 70,311 |
SE Ennätykset
1- M23 66 kg Maastanosto (klassinen) Max Sjuls, ÅKK 240,5 kg
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Ville Orasmaa / Int.Cat 2
- Sivutuomari
- Margetta Salminen / Int.Cat 1
- Sivutuomari
- Kaj Mattila / Int.Cat 1
- Sivutuomari
- Seija Skogman / Int.Cat 2
- Sivutuomari
- Marcela Sandvik / Int.Cat 2
- Sivutuomari
- Kenneth Sandvik / Int.Cat 2
- Sivutuomari
- Hanna Tainio / 1323, punnitus