Classic powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, OPT
No lifters match the search.
13.6.2026 at 10:00
Group(s): 1, 2Group 1
7 liftersClassic powerlifting7 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 69F23 | 68.20 | Olivia Kärkkäinen / 05 | OPT | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 152.5 (good lift) | 152.5 | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 97.5 (good lift) | 97.5 | 170.0 (good lift) | 177.5 (good lift) | 185.0 (no lift) | 177.5 | 427.5 | 89.149 |
| 1 | F | 69 | 68.99 | Sinikka Takalo / 91 | OPT | 117.5 (good lift) | 127.5 (good lift) | 132.5 (good lift) | 132.5 | 75.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 82.5 (no lift) | 80.0 | 155.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 170.0 (no lift) | 165.0 | 377.5 | 78.214 |
| 2 | F | 69 | 68.40 | Sofia Riekki / 99 | OPT | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 57.5 (good lift) | 62.5 (good lift) | 65.0 (no lift) | 62.5 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 155.0 (no lift) | 150.0 | 352.5 | 73.387 |
| 1 | F | 76 | 71.86 | Jonna Pekkala / 92 | OPT | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 55.0 (good lift) | 60.0 (good lift) | 62.5 (no lift) | 60.0 | 127.5 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 315.0 | 63.850 |
| 1 | F | 84+ | 88.49 | Oona Lyly-Kajan / 96 | OPT | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 122.5 (good lift) | 122.5 | 55.0 (good lift) | 60.0 (no lift) | 60.0 (good lift) | 60.0 | 135.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 155.0 (no lift) | 145.0 | 327.5 | 60.664 |
| 1 | F | 84+F40 | 132.33 | Hanne Halonen / 78 | OPT | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 117.5 | 45.0 (good lift) | 50.0 (good lift) | 55.0 (good lift) | 55.0 | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 317.5 | 53.649 |
| 1 | F | 63F50 | 62.42 | Anu Kangaskesti / 70 | OPT | 135.0 (good lift) | 142.5 (good lift)SE | 150.0 (no lift) | 142.5SE | 70.0 (good lift) | 75.0 (no lift) | x (no lift) | 70.0 | 145.0 (good lift) | 152.5 (good lift)SE | x (no lift) | 152.5SE | 365.0 | 80.336 |
Group 2
6 liftersClassic powerlifting6 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 74M23 | 72.83 | Joonas Viitanen / 06 | OPT | 100.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 100.0 | 115.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 130.0 (no lift) | 125.0 | 100.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 100.0 | 325.0 | 48.110 |
| 1 | M | 120M23 | 107.77 | Veeti Huhtala / 03 | OPT | 205.0 (good lift) | 227.5 (good lift) | 245.0 (good lift) | 245.0 | 127.5 (good lift) | 137.5 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 190.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 225.0 | 610.0 | 74.411 |
| 1 | M | 93 | 89.47 | Niilo Pahnila / 00 | OPT | 242.5 (good lift) | 257.5 (good lift) | 265.0 (good lift) | 265.0 | 127.5 (good lift) | 132.5 (good lift) | 135.0 (no lift) | 132.5 | 262.5 (good lift) | 280.0 (good lift) | 290.0 (no lift) | 280.0 | 677.5 | 90.331 |
| 2 | M | 93 | 90.10 | Jaakko Mehtätalo / 93 | OPT | 180.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 205.0 | 135.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 215.0 (good lift) | 235.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 245.0 | 600.0 | 79.722 |
| 1 | M | 83M40 | 81.97 | Petteri Hellgren / 86 | OPT | 200.0 (good lift) | 212.5 (good lift) | x (no lift) | 212.5 | 125.0 (good lift) | 135.0 (no lift) | 135.0 (no lift) | 125.0 | 215.0 (good lift) | 225.0 (no lift) | x (no lift) | 215.0 | 552.5 | 76.965 |
| 1 | M | 93M40 | 90.17 | Toni Parviainen / 85 | OPT | 145.0 (no lift) | 145.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 155.0 | 105.0 (no lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 175.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 195.0 (good lift) | 195.0 | 460.0 | 61.097 |
SE Records
2- N50 63 kg Deadlift (classic) Anu Kangaskesti, OPT 152.5 kg
- N50 63 kg Squat (classic) Anu Kangaskesti, OPT 142.5 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Ari Flinkman / 1336
- Side referee
- Jani Haapamääki / 1410
- Side referee
- Katja Kärkkäinen / 1411
- Side referee
- Antti Kotilaine / 1405