Klassinen ja varustevoimanosto
Kilpailun tulokset
Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
18.4.2026 klo 11:00
Ryhmä(t): 1, 2, 3Ryhmä 1
9 kilpailijaaKlassinen voimanosto9 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 57 | 54,75 | Laura Matihaldi / 82 | Huima | 115,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 135,0 | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 77,5 (hylätty) | 70,0 | 130,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 152,5 | 357,5 | 86,508 |
| 2 | N | 57 | 54,70 | Veera Varjonen / 97 | PV-81 | 112,5 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hylätty) | 120,0 | 57,5 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 62,5 | 145,0 (hylätty) | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 150,0 | 332,5 | 80,517 |
| 3 | N | 57 | 55,90 | Sanni Holttinen / 92 | KaV | 95,0 (hyväksytty) | 102,5 (hylätty) | 102,5 (hylätty) | 95,0 | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 62,5 (hyväksytty) | 62,5 | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 287,5 | 68,445 |
| 1 | N | 63 | 62,40 | Maria Viitala / 96 | KaVo | 132,5 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hylätty) | 75,0 | 137,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 152,5 | 377,5 | 83,105 |
| 1 | N | 69 | 67,50 | Laura Marjander / 88 | PV-81 | 150,0 (hylätty) | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hylätty) | 150,0 | 80,0 (hylätty) | 80,0 (hyväksytty) | 87,5 (hylätty) | 80,0 | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | 180,0 | 410,0 | 86,005 |
| 2 | N | 69 | 67,20 | Essi Pursiheimo / 90 | PLP | 122,5 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 135,0 | 57,5 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 65,0 | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 145,0 (hylätty) | 137,5 | 337,5 | 70,980 |
| 3 | N | 69 | 63,70 | Minni Rantanen / 89 | PaaVo | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 97,5 (hylätty) | 95,0 | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hylätty) | 52,5 (hylätty) | 50,0 | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 260,0 | 56,484 |
| 1 | N | 76 | 74,35 | Kirsi Ristikallio / 78 | PV-81 | 97,5 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 60,0 | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 310,0 | 61,766 |
| 1 | N | 69N40 | 66,85 | Minna Kunvik / 78 | TVN | 77,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 92,5 | 45,0 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 52,5 | 97,5 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 265,0 | 55,902 |
Ryhmä 2
10 kilpailijaaKlassinen voimanosto10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 84+ | 142,25 | Annina Luotonen / 86 | PLP | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty)SE | 215,0SE | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hylätty) | 140,0 | 220,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 235,5 (hylätty) | 230,0 | 585,0SE | 98,049 |
| 2 | N | 84+ | 109,05 | Bea Enholm / 94 | RAV | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 175,0 | 77,5 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 87,5 | 160,0 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 180,0 (hylätty) | 172,5 | 435,0 | 75,960 |
| 3 | N | 84+ | 103,35 | Sonja Aaltonen / 86 | KaVo | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 50,0 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 70,0 | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 160,0 | 400,0 | 70,730 |
| 4 | N | 84+ | 94,25 | Leena Kohtamäki / 90 | LeVo | 107,5 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 57,5 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 62,5 (hylätty) | 57,5 | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 147,5 | 330,0 | 59,869 |
| 5 | N | 84+ | 90,35 | Tytti van Strien / 95 | KaVo | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hylätty) | 125,0 | 52,5 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 60,0 | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hylätty) | 130,0 | 315,0 | 57,932 |
| 6 | N | 84+ | 100,50 | Maarit Salomäki / 80 | PLP | 87,5 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 55,0 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 60,0 | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 310,0 | 55,213 |
| 7 | N | 84+ | 94,50 | Helena Laaksonen / 66 | Weasels | 65,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 87,5 | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 62,5 | 120,0 (hyväksytty) | 126,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 280,0 | 50,756 |
| 1 | N | 84+N40 | 95,05 | Jenna Rahoma / 86 | PV-81 | 127,5 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 62,5 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 67,5 | 152,5 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 377,5 | 68,310 |
| 1 | M | 66 | 66,85 | Janne Tommila / 87 | PV-81 | 145,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hylätty) | 120,0 | 170,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 210,0 | 500,0 | 77,417 |
| 1 | M | 83M40 | 82,90 | Tino-Matti Saukkio / 85 | OSC | 160,0 (hyväksytty) | 167,5 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 175,0 | 125,0 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 137,5 (hylätty) | 132,5 | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 522,5 | 72,372 |
Ryhmä 3
14 kilpailijaaKlassinen voimanosto13 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 93M18 | 86,75 | Lasse-Matti Räihä / 10 | RAV | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 220,0 | 110,0 (hylätty) | 117,5 (hylätty) | 117,5 (hyväksytty) | 117,5 | 205,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 235,0 (hyväksytty) | 235,0 | 572,5 | 77,511 |
| 2 | M | 93M18 | 85,65 | Nuutti Koskinen / 06 | PV-81 | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 50,0 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 60,0 | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 350,0 | 47,690 |
| 1 | M | 53 | 81,45 | Markku Mäkinen / 65 | PV-81 | 100,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 85,0 (hylätty) | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 380,0 | 53,107 |
| 1 | M | 93 | 90,85 | Jere Järvenperä / 95 | PV-81 | 205,0 (hyväksytty) | 220,0 (hylätty) | 220,0 (hyväksytty) | 220,0 | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hylätty) | 150,0 | 235,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 262,5 (hylätty) | 250,0 | 620,0 | 82,044 |
| 2 | M | 93 | 90,15 | Toni Vajavaara / 01 | PLP | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | 180,0 | 100,0 (hyväksytty) | 107,5 (hylätty) | 107,5 (hylätty) | 100,0 | 180,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 212,5 (hyväksytty) | 212,5 | 492,5 | 65,420 |
| 1 | M | 105 | 103,70 | Aki Kippo / 94 | PV-81 | 240,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 270,0 (hyväksytty) | 270,0 | 160,0 (hyväksytty) | 167,5 (hylätty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 280,0 (hyväksytty) | 295,0 (hylätty) | 302,5 (hylätty) | 280,0 | 720,0 | 89,413 |
| 2 | M | 105 | 103,95 | ville mannila / 98 | PV-81 | 225,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 240,0 | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 150,0 | 285,0 (hylätty) | 305,0 (hyväksytty) | 320,0 (hylätty) | 305,0 | 695,0 | 86,211 |
| 3 | M | 105 | 103,65 | Aleksi Nummi / 78 | PV-81 | 160,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 200,0 | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 180,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 180,0 | 530,0 | 65,832 |
| 1 | M | 120 | 109,95 | Tuomas Holmi / 88 | PV-81 | 235,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 250,0 | 165,0 (hyväksytty) | 175,0 (hylätty) | 175,0 (hyväksytty) | 175,0 | 260,0 (hyväksytty) | 275,0 (hyväksytty) | 285,0 (hylätty) | 275,0 | 700,0 | 84,610 |
| 1 | M | 105M40 | 103,80 | Ilkka Pelander / 81 | HPV | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 220,0 | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 152,5 | 240,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 265,0 (hyväksytty) | 265,0 | 637,5 | 79,132 |
| 1 | M | 120+M40 | 131,55 | Mikko Vartio / 77 | PV-81 | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 137,5 | 80,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 140,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 387,5 | 43,320 |
| 1 | M | 120M50 | 112,10 | Timo Sjöblom / 71 | PLP | 145,0 (hyväksytty) | 147,5 (hylätty) | 147,5 (hyväksytty) | 147,5 | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 175,0 (hyväksytty) | 185,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 185,0 | 447,5 | 53,617 |
| 1 | M | 93M70 | 88,60 | Juha Hakala / 56 | PV-81 | 125,0 (hylätty) | 125,0 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 125,0 | 75,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 100,0 (hylätty) | 90,0 | 175,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 210,0 (hylätty) | 195,0 | 410,0 | 54,930 |
Varustevoimanosto1 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 120M50 | 117,10 | Harri Kankaanpää / 73 | PLP | 180,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 180,0 | 100,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 100,0 | 180,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 180,0 | 460,0 | 44,884 |
SE Ennätykset
2- N 84+ kg Jalkakyykky (klassinen) Annina Luotonen, PLP 215,0 kg
- N 84+ kg Yhteistulos (klassinen) Annina Luotonen, PLP 575,0 kg ja 585,0 kg
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Jyrki Alastalo / 6041
- Sivutuomari
- Toivo Alarautalahti / 6102
- Sivutuomari
- Marjaana Vähäsantanen / KV II