Classic and equipped powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, OPT
No lifters match the search.
31.10.2026 at 10:00
Group(s): 1Group 1
10 liftersClassic powerlifting9 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 83M18 | 79.35 | Juuso Mäkimartti / 10 | KemaKu | 165.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 185.0 (no lift) | 175.0 | 87.5 (good lift) | 92.5 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 190.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 212.5 (good lift) | 212.5 | 487.5 | 69.043 |
| 1 | M | 105M23 | 100.00 | Erik Alasaarela / 03 | OPT | 240.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 260.0 | 140.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 140.0 | 260.0 (good lift) | 275.0 (good lift) | 300.0 (good lift) | 300.0 | 700.0 | 88.430 |
| 1 | M | 74 | 66.60 | Niila Taipale / 13 | HauVo | 65.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 85.0 (good lift) | 85.0 | 60.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 80.0 | 90.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 295.0 | 45.766 |
| 1 | M | 83 | 82.60 | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 240.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 257.5 (good lift) | 257.5 | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 162.5 (good lift) | 162.5 | 290.0 (good lift) | 310.0 (good lift) | x (no lift) | 310.0 | 730.0 | 101.298 |
| 2 | M | 83 | 82.25 | Janne Mourujärvi / 93 | KEV | 210.0 (good lift) | 222.5 (good lift) | 227.5 (good lift) | 227.5 | 160.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 240.0 (good lift) | 255.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 260.0 | 657.5 | 91.434 |
| 1 | M | 93 | 86.50 | Ville Kiljander / 91 | HauVo | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 207.5 (good lift) | 207.5 | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 145.0 (no lift) | 137.5 | 190.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 210.0 (no lift) | 205.0 | 550.0 | 74.572 |
| 1 | M | 93M40 | 92.00 | Aki Kangasjärvi / 77 | NPower | 100.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 100.0 | 100.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 142.5 (no lift) | 130.0 | 100.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | x (no lift) | 150.0 | 380.0 | 49.975 |
| 1 | M | 83M60 | 82.45 | Aarre Laurila / 63 | Nivo | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 107.5 (good lift) | 107.5 | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 172.5 | 400.0 | 55.557 |
| 1 | M | 93M60 | 92.60 | Vesa-Pekka Haapaniemi / 64 | NPower | 165.0 (no lift) | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 112.5 (no lift) | 110.0 | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 190.0 | 480.0 | 62.926 |
Equipped powerlifting1 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 120 | 108.10 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 220.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | x (no lift) | 230.0 | 160.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | x (no lift) | 165.0 | 220.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | x (no lift) | 240.0 | 635.0 | 64.066 |
Referees and jury
- Chief referee
- Petteri Helgren / 1535
- Side referee
- Anu Kangaskesti / 1537
- Side referee
- Jaana Koskipaasi / 1534