Maximum bench press
Competition results
Maksimivoimapunnerruskilpailu, Team365
No lifters match the search.
12.9.2026 at 14:00
Group(s): 1, 2Group 1
11 lifters| Pl. | M/F | Age group | Class | Weight | Name | Location | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | N | 57 | 53.35 | Johanna Hirvelä / 91 | Lempäälä | 60.0 (good lift) | 62.5 (no lift) | 62.5 (no lift) | 60.0 | 56.176 |
| 1 | F | N | 63 | 60.25 | Anni Koskenniemi / 02 | Helsinki | 52.5 (good lift) | 60.0 (good lift) | 65.0 (no lift) | 60.0 | 51.410 |
| 2 | F | N | 63 | 58.55 | Jaana Wuoma / 87 | Espoo | 47.5 (good lift) | 50.0 (good lift) | 52.5 (good lift) | 52.5 | 45.827 |
| 1 | F | N | 72 | 66.30 | Tessa Toropainen / 00 | Äänekoski | 65.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 75.0 (no lift) | 70.0 | 56.866 |
| 1 | F | N | 84 | 81.70 | Mira Lahtinen / 87 | Espoo | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 120.0 (good lift)SE | 120.0SE | 90.174 |
| 1 | F | N50 | 84 | 80.45 | Marjut Kuismin / 75 | Kotka | 82.5 (good lift) | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift)SE | 95.0SE | 71.693 |
| 1 | M | M17 | 83 | 76.60 | Elias Kyöstiö / 09 | Vantaa | 100.0 (good lift) | 107.5 (good lift) | 110.0 (no lift) | 107.5 | 56.293 |
| 1 | M | M70 | 83 | 81.95 | Pekka Valtanen / 54 | Vantaa | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 65.726 |
| 1 | M | M70 | 93 | 91.60 | Juha Koivisto / 56 | Helsinki | 100.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 62.139 |
| 1 | M | M70 | 120 | 106.20 | Jorma Kanerva / 48 | Vantaa | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 157.5 (no lift) | 150.0 | 66.814 |
| 1 | M | M80 | 83 | 81.00 | Seppo Aaltonen / 44 | Kerava | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 92.5 (good lift)SE | 92.5SE | 47.049 |
Group 2
9 lifters| Pl. | M/F | Age group | Class | Weight | Name | Location | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | M20 | 74 | 66.20 | Niklas Weckman / 07 | Hyvinkää | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 70.784 |
| 1 | M | M20 | 105 | 103.25 | Sisu Louko / 08 | Helsinki | 155.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 165.0 | 74.461 |
| 1 | M | M | 105 | 101.05 | Lasse Pulkkinen / 83 | Turku | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 185.0 | 84.335 |
| 2 | M | M | 105 | 101.70 | Timo Salmi / 85 | Lahti | 160.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 182.5 (good lift) | 182.5 | 82.944 |
| 1 | M | M | 120 | 114.35 | Sakari Kalliolahti / 84 | Helsinki | 175.0 (no lift) | 180.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 185.0 | 79.702 |
| 2 | M | M | 120 | 117.55 | Simo Sistonen / 83 | Helsinki | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 180.0 | 76.617 |
| 1 | M | M50 | 74 | 73.35 | Pasi Rangell / 68 | Valkeakoski | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 117.5 (no lift) | 110.0 | 58.939 |
| 1 | M | M60 | 93 | 89.25 | Pekka Simojoki / 60 | Vantaa | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 55.682 |
| 1 | M | M60 | 120 | 105.15 | Erkki Takkinen / 64 | Rovaniemi | 110.0 (good lift) | 120.0 (no lift) | 122.5 (no lift) | 110.0 | 49.222 |
SE Records
3- N 84 kg Maximum bench press Mira Lahtinen, Espoo 120.0 kg
- N 84 kg Maximum bench press Marjut Kuismin, Kotka 95.0 kg
- M 83 kg Maximum bench press Seppo Aaltonen, Kerava 92.5 kg