Maksimivoimapunnerrus
Kilpailun tulokset
Maksimivoimapunnerruskilpailu, Team365
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
12.9.2026 klo 14:00
Ryhmä(t): 1, 2Ryhmä 1
11 kilpailijaa| Sij. | M/N | Ikäluokka | Sarja | Paino | Nimi | Paikkakunta | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | 57 | 53,35 | Johanna Hirvelä / 91 | Lempäälä | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 62,5 (hylätty) | 60,0 | 56,176 |
| 1 | N | N | 63 | 60,25 | Anni Koskenniemi / 02 | Helsinki | 52,5 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 60,0 | 51,410 |
| 2 | N | N | 63 | 58,55 | Jaana Wuoma / 87 | Espoo | 47,5 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 52,5 | 45,827 |
| 1 | N | N | 72 | 66,30 | Tessa Toropainen / 00 | Äänekoski | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hylätty) | 70,0 | 56,866 |
| 1 | N | N | 84 | 81,70 | Mira Lahtinen / 87 | Espoo | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty)SE | 120,0SE | 90,174 |
| 1 | N | N50 | 84 | 80,45 | Marjut Kuismin / 75 | Kotka | 82,5 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty)SE | 95,0SE | 71,693 |
| 1 | M | M17 | 83 | 76,60 | Elias Kyöstiö / 09 | Vantaa | 100,0 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 110,0 (hylätty) | 107,5 | 56,293 |
| 1 | M | M70 | 83 | 81,95 | Pekka Valtanen / 54 | Vantaa | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 65,726 |
| 1 | M | M70 | 93 | 91,60 | Juha Koivisto / 56 | Helsinki | 100,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 62,139 |
| 1 | M | M70 | 120 | 106,20 | Jorma Kanerva / 48 | Vantaa | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 157,5 (hylätty) | 150,0 | 66,814 |
| 1 | M | M80 | 83 | 81,00 | Seppo Aaltonen / 44 | Kerava | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty)SE | 92,5SE | 47,049 |
Ryhmä 2
9 kilpailijaa| Sij. | M/N | Ikäluokka | Sarja | Paino | Nimi | Paikkakunta | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | M20 | 74 | 66,20 | Niklas Weckman / 07 | Hyvinkää | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 70,784 |
| 1 | M | M20 | 105 | 103,25 | Sisu Louko / 08 | Helsinki | 155,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 165,0 | 74,461 |
| 1 | M | M | 105 | 101,05 | Lasse Pulkkinen / 83 | Turku | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 185,0 (hyväksytty) | 185,0 | 84,335 |
| 2 | M | M | 105 | 101,70 | Timo Salmi / 85 | Lahti | 160,0 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 182,5 | 82,944 |
| 1 | M | M | 120 | 114,35 | Sakari Kalliolahti / 84 | Helsinki | 175,0 (hylätty) | 180,0 (hyväksytty) | 185,0 (hyväksytty) | 185,0 | 79,702 |
| 2 | M | M | 120 | 117,55 | Simo Sistonen / 83 | Helsinki | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 200,0 (hylätty) | 180,0 | 76,617 |
| 1 | M | M50 | 74 | 73,35 | Pasi Rangell / 68 | Valkeakoski | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hylätty) | 110,0 | 58,939 |
| 1 | M | M60 | 93 | 89,25 | Pekka Simojoki / 60 | Vantaa | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 55,682 |
| 1 | M | M60 | 120 | 105,15 | Erkki Takkinen / 64 | Rovaniemi | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 122,5 (hylätty) | 110,0 | 49,222 |
SE Ennätykset
3- N 84 kg Maksimivoimapunnerrus Mira Lahtinen, Espoo 120,0 kg
- N 84 kg Maksimivoimapunnerrus Marjut Kuismin, Kotka 95,0 kg
- M 83 kg Maksimivoimapunnerrus Seppo Aaltonen, Kerava 92,5 kg