Klassinen ja varustepenkkipunnerrus
Kilpailun tulokset
Rantapenkkarit 20 v
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
11.7.2026 klo 10:00
Ryhmä(t): 1, 2Ryhmä 1
12 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus12 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 59M23 | 55,33 | Vilho Väisänen / 10 | VarpVi | 60,0 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 65,0 | 40,657 |
| 1 | M | 74M23 | 73,94 | Tuomas Laurikainen / 05 | KP | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hylätty) | 145,0 (hylätty) | 140,0 | 74,694 |
| 2 | M | 74M23 | 73,34 | Elias Kuusikko / 07 | ViitVi | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 61,622 |
| 3 | M | 74M23 | 69,44 | Jesper Sumiloff / 08 | JuPu | 100,0 (hyväksytty) | 102,5 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 105,0 | 57,936 |
| 4 | M | 74M23 | 68,03 | Sampo Koivisto / 09 | KP | 75,0 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hylätty) | 82,5 | 46,029 |
| 5 | M | 74M23 | 71,51 | Juho Kamunen / 10 | KiurU | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 82,5 | 44,808 |
| 1 | M | 83M23 | 80,46 | Aapo Rajala / 08 | LaPo | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 115,0 (hylätty) | 110,0 | 56,144 |
| 2 | M | 83M23 | 80,69 | Jasse Saastamoinen / 10 | KiurU | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 50,964 |
| 1 | M | 93M23 | 89,39 | Miika Kenakkala / 04 | OPT | 162,5 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 172,5 (hyväksytty) | 172,5 | 83,458 |
| 2 | M | 93M23 | 87,65 | Eeli Kuusikko / 04 | ViitVi | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 147,5 (hylätty) | 142,5 | 69,625 |
| 3 | M | 93M23 | 84,57 | Ville Korhonen / 04 | KajKu | 100,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 117,5 | 58,457 |
| 1 | M | 120+M23 | 141,64 | Jesse Miettinen / 05 | KP | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hylätty) | 142,5 (hylätty) | 135,0 | 53,258 |
Ryhmä 2
7 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus7 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 52N23 | 50,30 | Santra Tähtivaara / 08 | VarpVi | 42,5 (hyväksytty) | 45,0 (hyväksytty) | 47,5 (hylätty) | 45,0 | 44,427 |
| 1 | N | 63N23 | 58,70 | Emma Honkonen / 06 | JVK | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 72,5 | 63,177 |
| 1 | N | 69N23 | 67,10 | Kerttu Lindroos / 06 | VarpVi | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 70,0 | 56,537 |
| 2 | N | 69N23 | 68,35 | Olivia Panhelainen / 06 | JoPuPo | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 54,052 |
| 1 | N | 76N23 | 73,63 | Aili Väisänen / 03 | VarpVi | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 85,0 (hylätty) | 80,0 | 62,137 |
| 2 | N | 76N23 | 73,98 | Heta Hakola / 03 | VarpVi | 77,5 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 80,0 (hylätty) | 77,5 | 60,091 |
| 1 | N | 84+N23 | 135,35 | Janna Huuho / 04 | PaPu | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hylätty) | 105,0 | 74,119 |
11.7.2026 klo 11:15
Ryhmä(t): 3, 4Ryhmä 3
15 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus15 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 83 | 81,17 | Jani Alho / 91 | HauVo | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 152,5 (hylätty) | 147,5 | 74,942 |
| – | M | 83 | 79,05 | Pekka Vallo / 82 | KajKu | 150,0 (hylätty) | 150,0 (hylätty) | 150,0 (hylätty) | DSQ | |
| 1 | M | 105 | 103,45 | Jussi Kuusikko / 75 | ViitVi | 190,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 198,5 (hylätty) | 195,0 | 87,920 |
| 2 | M | 105 | 98,01 | Veikka Pussinen / 02 | JoPuPo | 167,5 (hylätty) | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 180,0 | 83,255 |
| 3 | M | 105 | 98,82 | Pekka Kulju / 84 | ÄmVoima | 180,0 (hyväksytty) | 195,0 (hylätty) | 195,0 (hylätty) | 180,0 | 82,929 |
| 4 | M | 105 | 103,26 | Henri Ritvanen / 92 | KP | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hylätty) | 170,0 | 76,714 |
| 5 | M | 105 | 103,10 | Mikko Kortelainen / 92 | KiurU | 132,5 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 142,5 | 64,351 |
| 6 | M | 105 | 102,16 | Ville Vatanen / 88 | KiurU | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 140,0 | 63,494 |
| 1 | M | 120 | 119,88 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 210,0 (hyväksytty) | 212,5 (hyväksytty) | 215,0 (hylätty) | 212,5 | 89,688 |
| 2 | M | 120 | 114,86 | Rasmus Svensk / 02 | KajKu | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | x (hylätty) | 180,0 | 77,396 |
| 3 | M | 120 | 118,60 | Tuomas Kinnunen / 93 | AavKi | 170,0 (hyväksytty) | 177,5 (hylätty) | 177,5 (hylätty) | 170,0 | 72,083 |
| 4 | M | 120 | 120,11 | Tuomas Puhakka / 95 | KP | 135,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 145,0 | 61,149 |
| 5 | M | 120 | 112,76 | Erik Karlsson / 89 | ÄmVoima | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hylätty) | 105,0 (hylätty) | 100,0 | 43,350 |
| 1 | M | 120+ | 128,95 | Mika Peiponen / 97 | IOV | 152,5 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 155,0 | 63,453 |
| 2 | M | 120+ | 159,85 | Nico Vartiainen / 99 | IdVo | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hylätty) | 145,0 (hylätty) | 140,0 | 52,869 |
Ryhmä 4
19 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus19 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 57 | 54,44 | Mari Ukkonen / 90 | KP | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 82,5 | 75,971 |
| 2 | N | 57 | 55,13 | Juulia Kauppinen / 98 | VarpVi | 55,0 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 60,0 | 54,705 |
| 1 | N | 63 | 61,76 | Maria Karjalainen / 90 | JoPuPo | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hylätty) | 90,0 | 75,963 |
| 2 | N | 63 | 61,53 | Milja Hallio / 01 | K-UV | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 90,0 (hylätty) | 87,5 | 74,017 |
| 3 | N | 63 | 62,46 | Anni-Maija Laurikainen / 01 | KP | 72,5 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 77,5 | 64,986 |
| 1 | N | 69 | 68,94 | Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 87,5 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 95,0 (hylätty) | 92,5 | 73,787 |
| 2 | N | 69 | 66,66 | Taru Rautiainen / 96 | JoPuPo | 77,5 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 85,0 (hylätty) | 82,5 | 66,844 |
| 3 | N | 69 | 67,10 | Ada Pakarinen / 01 | JoPuPo | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 55,0 (hylätty) | 52,5 | 42,403 |
| 1 | N | 76 | 75,53 | Leena Saastamoinen / 91 | KiurU | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 117,5 (hylätty) | 115,0 | 88,516 |
| 2 | N | 76 | 75,00 | Johanna Kainulainen / 02 | PaPu | 105,0 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 84,874 |
| 3 | N | 76 | 75,71 | Annemari Parkkisenniemi / 94 | KEV | 85,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 100,0 (hylätty) | 92,5 | 71,140 |
| 4 | N | 76 | 72,67 | Taru Lindholm / 99 | KP | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hylätty) | 70,0 | 54,639 |
| 5 | N | 76 | 71,91 | Mette Savolainen / 02 | ViitVi | 60,0 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 65,0 (hylätty) | 60,0 | 47,025 |
| 1 | N | 84 | 83,03 | Heini Myller / 90 | IdVo | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hylätty) | 90,0 | 67,343 |
| 2 | N | 84 | 82,90 | Johanna Hämäläinen-Korhonen / 87 | JuPu | 70,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 70,0 | 52,399 |
| 1 | N | 84+ | 104,34 | Jonna Voutilainen / 93 | JoPuPo | 87,5 (hyväksytty) | 92,5 (hylätty) | 92,5 (hylätty) | 87,5 | 62,858 |
| 2 | N | 84+ | 109,60 | Iina Hahto / 96 | TiKa | 72,5 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 77,5 | 55,394 |
| 3 | N | 84+ | 85,83 | Mari Järvinen / 99 | KP | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 75,0 | 55,667 |
| 4 | N | 84+ | 100,35 | Jonna Arnberg / 00 | ViitVi | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 80,0 (hylätty) | 75,0 | 54,136 |
11.7.2026 klo 13:30
Ryhmä(t): 5, 6, 7Ryhmä 5
8 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus8 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 83M50 | 82,25 | Mikko Fasse / 73 | OPT | 120,0 (hyväksytty) | 127,5 (hyväksytty) | 130,0 (hylätty) | 127,5 | 64,341 |
| 2 | M | 83M50 | 82,93 | Aarre Laurila / 63 | Nivo | 107,5 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 57,789 |
| 3 | M | 83M50 | 82,60 | Mika Timonen / 66 | PaPu | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 115,0 (hylätty) | 110,0 | 55,389 |
| 1 | M | 93M50 | 92,15 | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 165,0 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 175,0 (hylätty) | 172,5 | 82,211 |
| 2 | M | 93M50 | 92,02 | Janne Pöntinen / 74 | MiVo | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 155,0 | 73,922 |
| 3 | M | 93M50 | 86,56 | Petri Kynäkoski / 76 | VarpVi | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 68,835 |
| 1 | M | 120M50 | 119,16 | Tomi Turpeinen / 74 | AavKi | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 71,936 |
| 2 | M | 120M50 | 111,08 | Markku Sotisaari / 66 | KemaKu | 110,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 130,0 | 56,735 |
Ryhmä 6
10 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 52N40 | 49,18 | Merja Malin / 63 | HAK | 60,0 (hylätty) | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 60,0 | 60,571 |
| 2 | N | 52N40 | 50,99 | Henna Niikko-Pirhonen / 84 | IdVo | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 60,0 | 58,474 |
| 3 | N | 52N40 | 51,55 | Tiina Kangasjärvelä / 81 | KajKu | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 60,0 | 57,888 |
| 1 | N | 63N40 | 61,76 | Minna Kunnasluoto / 85 | KP | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hylätty) | 75,0 (hylätty) | 70,0 | 59,083 |
| 1 | N | 69N40 | 67,54 | Jonna Kinnunen / 83 | ÄmVoima | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 70,0 (hyväksytty) | 70,0 | 56,363 |
| 1 | N | 76N40 | 72,98 | Outi Nurmilaukas / 64 | HeTarmo | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 75,0 | 58,447 |
| – | N | 76N40 | 75,29 | Henna Juntunen / 85 | KajKu | 72,5 (hylätty) | 72,5 (hylätty) | 72,5 (hylätty) | DSQ | |
| 1 | N | 84N40 | 78,75 | Mia Mielonen / 77 | IdVo | 85,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 68,347 |
| 2 | N | 84N40 | 81,36 | Tarja Pekkarinen / 78 | IdVo | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 50,780 |
| 1 | N | 84+N40 | 89,24 | Anu Huusko / 80 | JuPu | 62,5 (hyväksytty) | 67,5 (hylätty) | 67,5 (hylätty) | 62,5 | 45,999 |
Ryhmä 7
14 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus14 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 83M40 | 82,86 | Jose Friman / 83 | MiVo | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hylätty) | 145,0 (hylätty) | 135,0 | 67,868 |
| 1 | M | 93M40 | 92,19 | Kari Hyppönen / 85 | KiurU | 160,0 (hyväksytty) | 167,5 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 81,002 |
| 2 | M | 93M40 | 90,55 | Pasi Valikainen / 81 | KemaKu | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 172,5 (hylätty) | 165,0 | 79,320 |
| 1 | M | 105M40 | 106,15 | Ville Majava / 82 | HauVo | 165,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 182,5 (hylätty) | 175,0 | 77,966 |
| 2 | M | 105M40 | 97,41 | Jyrki Koivisto / 80 | KP | 165,0 (hyväksytty) | 172,5 (hylätty) | 172,5 (hylätty) | 165,0 | 76,542 |
| 3 | M | 105M40 | 103,52 | Jari Saastamoinen / 86 | KiurU | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 165,0 | 74,370 |
| 4 | M | 105M40 | 102,96 | Tuomas Korkatti / 85 | IOV | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 72,299 |
| 5 | M | 105M40 | 94,71 | Anssi Laukkanen / 77 | IOV | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 152,5 | 71,711 |
| 6 | M | 105M40 | 96,19 | Antti Partanen / 83 | KP | 112,5 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 58,340 |
| 1 | M | 120M40 | 108,08 | Niko Syri / 84 | KoJy | 190,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 200,0 | 88,372 |
| 2 | M | 120M40 | 107,58 | Jarkko Käkilehto / 86 | KEV | 180,0 (hyväksytty) | 187,5 (hylätty) | 187,5 (hyväksytty) | 187,5 | 83,024 |
| 3 | M | 120M40 | 112,73 | Taavi Latonen / 82 | KP | 155,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 167,5 (hyväksytty) | 167,5 | 72,621 |
| 4 | M | 120M40 | 113,05 | Lasse Pitkänen / 82 | IdVo | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 152,5 (hylätty) | 145,0 | 62,786 |
| 1 | M | 120+M40 | 156,05 | Kimmo Matilainen / 82 | KP | 195,0 (hyväksytty) | 202,5 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 205,0 | 78,062 |
11.7.2026 klo 15:30
Ryhmä(t): 8, 9Ryhmä 8
10 kilpailijaaVarustepenkkipunnerrus10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 52 | 51,06 | Aira Knutars / 54 | So-Vi | 45,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 45,0 | 31,660 |
| 1 | N | 57 | 54,44 | Mari Ukkonen / 90 | KP | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 115,0 (hylätty) | 110,0 | 73,497 |
| 1 | N | 63 | 61,76 | Maria Karjalainen / 90 | JoPuPo | 140,5 (hyväksytty)SE | 143,0 (hylätty) | 143,0 (hylätty) | 140,5SE | 85,868 |
| – | N | 63 | 58,70 | Emma Honkonen / 06 | JVK | 92,5 (hylätty) | 92,5 (hylätty) | 92,5 (hylätty) | DSQ | |
| 1 | N | 69 | 68,94 | Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 145,0 (hylätty) | 148,0 (hylätty) | 150,5 (hyväksytty)SE | 150,5SE | 86,153 |
| 2 | N | 69 | 68,60 | Milla Haapamäki / 06 | OPT | 142,5 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty)SE | 151,0 (hylätty) | 150,0SE | 86,100 |
| 1 | N | 76 | 75,53 | Leena Saastamoinen / 91 | KiurU | 155,0 (hylätty) | 160,5 (hyväksytty)SE | 163,0 (hyväksytty)SE | 163,0SE | 89,079 |
| 2 | N | 76 | 73,63 | Aili Väisänen / 03 | VarpVi | 120,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 120,0 | 66,389 |
| 1 | N | 84 | 82,90 | Johanna Hämäläinen-Korhonen / 87 | JuPu | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hylätty) | 100,0 | 52,482 |
| 1 | N | 84+ | 105,40 | Anne Kekäläinen / 80 | JuPu | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hylätty) | 140,0 | 68,071 |
Ryhmä 9
11 kilpailijaaVarustepenkkipunnerrus11 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 83 | 82,60 | Mika Timonen / 66 | PaPu | 125,0 (hyväksytty) | 127,5 (hylätty) | 127,5 (hylätty) | 125,0 | 44,646 |
| 1 | M | 93 | 86,56 | Petri Kynäkoski / 76 | VarpVi | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 51,876 |
| – | M | 93 | 91,35 | Matias Viiperi / 94 | NPower | 300,5 (hylätty) | 300,5 (hylätty) | 300,5 (hylätty) | DSQ | |
| 1 | M | 105 | 97,41 | Jyrki Koivisto / 80 | KP | 170,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 200,0 | 64,465 |
| 2 | M | 105 | 102,16 | Ville Vatanen / 88 | KiurU | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 53,478 |
| – | M | 105 | 98,82 | Pekka Kulju / 84 | ÄmVoima | x (hylätty) | x (hylätty) | x (hylätty) | DSQ | |
| 1 | M | 120 | 119,88 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 340,0 (hyväksytty) | 350,0 (hylätty) | 350,0 (hylätty) | 340,0 | 100,055 |
| 2 | M | 120 | 109,05 | Tarmo Lähdesmäki / 85 | KajKu | 215,0 (hyväksytty) | 222,5 (hyväksytty) | 235,0 (hylätty) | 222,5 | 67,932 |
| 3 | M | 120 | 120,11 | Tuomas Puhakka / 95 | KP | 185,0 (hylätty) | 187,5 (hyväksytty) | 197,5 (hyväksytty) | 197,5 | 58,082 |
| 1 | M | 120+ | 141,64 | Jesse Miettinen / 05 | KP | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hylätty) | 205,0 (hyväksytty) | 205,0 | 57,480 |
| 2 | M | 120+ | 143,19 | Jari Martikainen / 75 | JuPu | 190,0 (hyväksytty) | 195,0 (hylätty) | 195,0 (hylätty) | 190,0 | 53,140 |
SE Ennätykset
4- N 63 kg Varustepenkkipunnerrus Maria Karjalainen, JoPuPo 140,5 kg
- N23 69 kg Varustepenkkipunnerrus Milla Haapamäki, OPT 150,0 kg
- N 69 kg Varustepenkkipunnerrus Eveliina Partanen, JuPu 150,5 kg
- N 76 kg Varustepenkkipunnerrus Leena Saastamoinen, KiurU 160,5 kg ja 163,0 kg
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Jari Niskanen / 6033
- Päätuomari
- Joni Niskanen / 1205
- Sivutuomari
- Jaarli Pirkkiö / 6078
- Sivutuomari
- Kyösti Kauppinen / 5564
- Sivutuomari
- Vesa Kovalainen / 1523
- Sivutuomari
- Reijo Nissi / 1524