All results
Maximum bench press Competition results

Maksimivoimapunnerruksen SM-2026

31.10.2026 Kittilä 69 lifters 158 / 207 good lifts

31.10.2026 at 12:00

Group(s): 1, 2, 3

Group 1

12 lifters
Pl. M/F Age group Class Weight Name Location 1. 2. 3. Result IPF GL
1 F N20 72 70.70 Milla Haapamäki / 06 Oulu 80.0 (good lift) 87.5 (good lift) 92.5 (no lift) 87.5 69.050
1 F N20 84+ 100.35 Karoliina Salmi / 06 Pori 87.5 (good lift) 90.0 (no lift) 92.5 (good lift)SE 92.5SE 66.768
1 F N50 63 62.55 Reetta Juntunen / 74 Kittilä 45.0 (good lift) 50.0 (no lift) 50.0 (no lift) 45.0 37.703
1 F N50 84+ 89.15 Joanna Linna / 74 Pietarsaari 70.0 (good lift) 77.5 (good lift) 82.5 (good lift) 82.5 60.732
1 F N60 57 54.25 Sirpa Partinen / 63 Kouvola 57.5 (good lift) 60.0 (no lift) 60.0 (good lift)SE 60.0SE 55.407
1 F N60 72 70.70 Marjo-Riitta Mansikka / 66 Lapua 40.0 (no lift) 40.0 (good lift) 42.5 (good lift) 42.5 33.538
2 F N60 72 70.20 Johanna Patanen / 65 Kokkola 35.0 (good lift) 37.5 (good lift) 40.0 (no lift) 37.5 29.681
1 F N60 84 80.95 Teija Saviranta / 66 Kittilä 45.0 (good lift) 50.0 (good lift) 52.5 (good lift) 52.5 39.551
1 M M17 83 79.45 Aukusti Fingerroos / 09 Oulunsalo 117.5 (good lift) 127.5 (no lift) 127.5 (good lift)SE 127.5SE 65.503
1 M M20 66 64.20 Niklas Weckman / 07 Hyvinkää 115.0 (good lift) 120.0 (good lift)SE 127.5 (good lift)SE 127.5SE 73.422
1 M M50 66 65.80 Esa Metsälä / 71 Hamina 102.5 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 65.337
1 M M50 74 70.40 Tomi Räsänen / 76 Lohja 40.0 (good lift) 50.0 (good lift) 60.0 (good lift) 60.0 32.862

Group 2

12 lifters
Pl. M/F Age group Class Weight Name Location 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M M50 83 77.60 Ari Patanen / 68 Kokkola 120.0 (good lift) 127.5 (good lift) 130.0 (no lift) 127.5 66.314
2 M M50 83 82.80 Antti Liimatainen / 76 Kitee 110.0 (good lift) 122.5 (no lift) 122.5 (no lift) 110.0 55.321
1 M M50 93 89.15 Petri Kynäkoski / 76 Lapinlahti 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 62.980
2 M M50 93 90.50 Markku Poikela / 75 Sodankylä 100.0 (good lift) 112.5 (good lift) 127.5 (no lift) 112.5 54.096
1 M M50 105 104.40 Pasi Putkonen / 71 Oulu 162.5 (good lift) 172.5 (good lift) 175.0 (good lift) 175.0 78.568
2 M M50 105 103.30 Teemu Saarinen / 73 Orivesi 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 172.5 (good lift) 172.5 77.828
3 M M50 105 102.55 Kaj Wasenius / 72 Helsinki 110.0 (good lift) 120.0 (good lift) 125.0 (no lift) 120.0 54.326
1 M M50 120+ 127.80 Tommi salmi / 74 Pori 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 172.5 (no lift) 160.0 65.741
1 M M60 74 72.60 Teuvo Vähäsarja / 61 Ylivieska 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 72.731
1 M M60 83 82.65 Mika Timonen / 66 Kitee 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 110.0 (no lift) 105.0 52.855
2 M M60 83 82.25 Jouni Varpelaide / 63 Sipoo 85.0 (good lift) 90.0 (good lift) 95.0 (good lift) 95.0 47.941
3 M M60 83 80.00 Pauli Linna / 57 Pietarsaari 60.0 (good lift) 65.0 (good lift) 70.0 (no lift) 65.0 33.275

Group 3

9 lifters
Pl. M/F Age group Class Weight Name Location 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M M60 93 85.50 Teijo Kekkonen / 63 Nousiainen 130.0 (good lift) 132.5 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 66.792
2 M M60 93 84.00 Jari Salste / 65 Helsinki 122.5 (good lift) 127.5 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 66.148
3 M M60 93 90.15 Pekka Simojoki / 60 Vantaa 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 57.814
4 M M60 93 91.35 Juha-Matti Puhakka / 64 Helsinki 112.5 (good lift) 117.5 (no lift) x (no lift) 112.5 53.847
1 M M60 105 102.95 Erkki Takkinen / 64 Rovaniemi 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (no lift) 125.0 56.486
2 M M60 105 97.60 Kari Jämsä / 62 Pietarsaari 100.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 53.298
1 M M70 83 81.90 Arto Leppänen / 56 Ruovesi 120.0 (good lift) 127.5 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 67.011
1 M M70 105 97.10 Reijo Jaakkola / 48 Pietarsaari 55.0 (good lift) 65.0 (no lift) x (no lift) 55.0 25.553
1 M M70 120+ 134.75 Juha Paimen / 56 Alajärvi 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 132.5 (no lift) 130.0 52.286

31.10.2026 at 14:00

Group(s): 4, 5, 6

Group 4

10 lifters
Pl. M/F Age group Class Weight Name Location 1. 2. 3. Result IPF GL
1 F N 47 45.15 Tea Tuohioja / 91 Kittilä 50.0 (good lift) 55.0 (good lift) 57.5 (no lift) 55.0 61.134
1 F N 57 56.30 Niina Köninki / 81 Lahti 85.0 (good lift) 90.0 (good lift) 92.5 (no lift) 90.0 80.762
2 F N 57 56.40 Anni Koskenniemi / 02 Helsinki 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 53.771
1 F N 63 59.30 Andreea Vasilescu / 91 Inkoo 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) x (no lift) 60.0 51.935
2 F N 63 61.20 Charlotta Kittilä / 93 Kittilä 45.0 (good lift) 50.0 (no lift) 50.0 (good lift) 50.0 42.432
1 F N 72 64.55 Tessa Toropainen / 00 Äänekoski 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 59.704
2 F N 72 70.50 Pirita Lång / 82 Ivalo 57.5 (good lift) 62.5 (good lift) 67.5 (no lift) 62.5 49.379
3 F N 72 71.00 Hanna Granroth / 84 Rovaniemi 37.5 (good lift) 40.0 (good lift) 42.5 (good lift) 42.5 33.480
1 F N 84 79.35 Jatta Sipola / 91 Rovaniemi 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 54.932
2 F N 84 75.40 Jenni Reponiemi / 86 Muonio 52.5 (good lift) 55.0 (no lift) 55.0 (good lift) 55.0 42.359

Group 5

13 lifters
Pl. M/F Age group Class Weight Name Location 1. 2. 3. Result IPF GL
1 F N 84+ 103.55 Anne Kekäläinen / 80 Juankoski 97.5 (good lift) 102.5 (good lift) 107.5 (no lift) 102.5 73.698
2 F N 84+ 110.35 Reeta Eskola / 79 Helsinki 90.0 (no lift) 90.0 (good lift) 97.5 (good lift) 97.5 69.646
3 F N 84+ 101.25 Laura Peippo / 91 Levi 80.0 (good lift) 90.0 (good lift) 95.0 (good lift) 95.0 68.493
4 F N 84+ 95.50 Elina Jokiniemi / 94 Kauhajoki 87.5 (good lift) 92.5 (good lift) 97.5 (no lift) 92.5 67.251
5 F N 84+ 102.90 Anni Rastas / 94 Levi 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 75.0 (no lift) 70.0 50.368
6 F N 84+ 90.60 Heidi Minkkinen / 85 Oulu 60.0 (no lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 44.028
1 M M 59 53.40 Juha-Matti Englund / 81 Rauma 75.0 (good lift) 82.5 (good lift) 87.5 (good lift) 87.5 55.836
1 M M 66 64.90 Jarmo Kuukasjärvi / 85 Rovaniemi 95.0 (good lift) 102.5 (good lift) 107.5 (good lift) 107.5 61.538
2 M M 66 61.75 Mikko Nieminen / 91 Jyväskylä 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 90.0 (no lift) 85.0 50.009
1 M M 74 73.65 Jani Haapamäki / 79 Oulu 142.5 (good lift) 150.0 (good lift) 157.5 (good lift) 157.5 84.207
2 M M 74 73.45 Jaakko Ruokangas / 86 Oulu 125.0 (good lift) 127.5 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 69.604
3 M M 74 73.65 Joona Timonen / 99 Pieksämäki 110.0 (good lift) 127.5 (no lift) x (no lift) 110.0 58.811
1 M M 83 80.20 Jani Vaskivuori / 85 Seinäjoki 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 84.357

Group 6

13 lifters
Pl. M/F Age group Class Weight Name Location 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M M 93 89.15 Mikko Keskinen / 87 Kauhajoki 152.5 (good lift) 162.5 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 82.359
2 M M 93 91.05 Mikko Lehvonen / 88 Rääkkylä 127.5 (good lift) 137.5 (good lift) 142.5 (good lift) 142.5 68.317
3 M M 93 91.90 Samuli Koivisto / 99 Rovaniemi 140.0 (good lift) 150.0 (no lift) 150.0 (no lift) 140.0 66.811
4 M M 93 92.50 Joonas Fräki / 89 Rovaniemi 140.0 (good lift) 150.0 (no lift) 150.0 (no lift) 140.0 66.597
1 M M 105 103.60 Pekka Kulju / 84 Kajaani 172.5 (good lift) 180.0 (good lift) 185.0 (good lift) 185.0 83.355
2 M M 105 103.95 Janne Halmesmäki / 77 Lapua 172.5 (good lift) 180.0 (good lift) 185.0 (good lift) 185.0 83.224
3 M M 105 99.70 Aleksi Mäkinen / 99 Rovaniemi 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 127.5 (no lift) 125.0 57.347
1 M M 120 119.65 Markus Ahonen / 90 Lapinlahti 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 210.0 (no lift) 205.0 86.594
2 M M 120 116.90 Simo Sistonen / 83 Helsinki 195.0 (good lift) 202.5 (no lift) 210.0 (no lift) 195.0 83.202
3 M M 120 119.45 Mikko Rautavirta / 88 Rovaniemi 165.0 (good lift) 177.5 (good lift) 182.5 (good lift) 182.5 77.145
4 M M 120 111.95 Dmytro Bulba / 91 Kittilä 175.0 (no lift) 180.0 (good lift) 190.0 (no lift) 180.0 78.282
1 M M 120+ 127.40 Niku Ketola / 98 Seinäjoki 180.0 (good lift) 200.0 (good lift) 205.0 (good lift) 205.0 84.339
2 M M 120+ 130.40 Joona Pitkänen / 01 Pudasjärvi 140.0 (good lift) 150.0 (good lift) 157.5 (no lift) 150.0 61.128

SE Records

4
  • N 57 kg Maximum bench press Sirpa Partinen, Kouvola 60.0 kg
  • N 84+ kg Maximum bench press Karoliina Salmi, Pori 92.5 kg
  • M 66 kg Maximum bench press Niklas Weckman, Hyvinkää 120.0 kg and 127.5 kg
  • M 83 kg Maximum bench press Aukusti Fingerroos, Oulunsalo 127.5 kg

Referees and jury

Chief referee
Tomi Halmesmäki
Chief referee
Juha Koivisto
Side referee
Jarno Kärkkäinen
Side referee
Ville Naapuri
Side referee
Netta Koivisto