Klassinen penkkipunnerrus
Kilpailun tulokset
Classic Bench Press Nordic Championships 2026
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
12.9.2026 klo 16:30
Ryhmä(t): 1, 2Ryhmä 1
12 kilpailijaa| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 53M18 | 48,09 | Lauri Harju / 12 | FIN | 42,5 (hyväksytty) | 45,0 (hyväksytty) | 47,5 (hyväksytty) | 47,5 | 32,165 |
| 1 | M | 59M18 | 58,70 | Kasper Bai / 09 | DEN | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 112,5 | 68,076 |
| 1 | M | 66M18 | 62,62 | Eelis Salo / 12 | FIN | 72,5 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 77,5 | 45,245 |
| 2 | M | 66M18 | 64,46 | Viljami Rajakangas / 12 | FIN | 67,5 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 77,5 | 44,530 |
| 1 | M | 74M18 | 73,47 | Gabriel Sigthorsson / 08 | ISL | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 58,888 |
| 1 | M | 83M18 | 74,33 | Aatu Virta / 08 | FIN | 85,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 100,0 (hylätty) | 92,5 | 49,214 |
| 2 | M | 83M18 | 74,61 | Sampo Pakkala / 12 | FIN | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hylätty) | 70,0 | 37,169 |
| 1 | M | 93M18 | 89,39 | Axel Jonsson / 08 | ISL | 105,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 112,5 | 54,429 |
| 1 | M | 105M18 | 100,02 | Samuel Lehtonen / 08 | FIN | 125,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 150,0 | 68,712 |
| 1 | M | 74M23 | 72,94 | Daniel Nguyen / 04 | NOR | 147,5 (hyväksytty) | 155,0 (hylätty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 83,298 |
| 1 | M | 93M23 | 92,48 | Arttu Korhonen / 04 | FIN | 177,5 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 187,5 (hyväksytty) | 187,5 | 89,203 |
| 1 | M | 105M23 | 104,64 | Hermanni Järvenpää / 03 | FIN | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | 190,0 (hylätty) | 180,0 | 80,726 |
Ryhmä 2
7 kilpailijaa| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 52N18 | 49,69 | Miisa Rantala / 11 | FIN | 42,5 (hyväksytty) | 45,0 (hyväksytty) | 47,5 (hyväksytty) | 47,5 | 47,458 |
| 1 | N | 63N18 | 58,37 | Jenna Tarvainen / 08 | FIN | 55,0 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 59,043 |
| 1 | N | 69N18 | 68,31 | Eira Mork Jørgensen / 09 | NOR | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 92,5 | 74,092 |
| 1 | N | 76N18 | 74,65 | Neea Harri / 10 | FIN | 70,0 (hylätty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 72,5 | 56,032 |
| 1 | N | 69N23 | 68,78 | Anni Jylhäsalmi / 06 | FIN | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 75,0 | 59,889 |
| 1 | N | 76N23 | 74,90 | Julie Jensen / 03 | DEN | 95,0 (hyväksytty) | 102,5 (hylätty) | 102,5 (hylätty) | 95,0 | 73,335 |
| 1 | N | 84N23 | 83,75 | Astrid Christensen / 03 | DEN | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 107,5 | 80,261 |