Klassinen ja varustepenkkipunnerrus
Kilpailun tulokset
Jussin muistopenkkarit 2026, LVK team
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
28.3.2026 klo 10:30
Ryhmä(t): 1, 2, 3Ryhmä 1
10 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 69 | 68,55 | Saija Hilden / 98 | EV | 85,0 (hyväksytty) | 87,5 (hylätty) | 87,5 (hylätty) | 85,0 | 67,976 |
| 2 | N | 69 | 64,00 | Jade Vastamäki / 02 | HVV | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 67,5 | 55,840 |
| 1 | N | 84 | 82,80 | Katri Koskinen / 96 | LVK team | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 92,5 | 69,263 |
| 1 | N | 84+ | 94,85 | Pauliina Saxlund / 93 | LVK team | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 75,0 | 54,588 |
| 2 | N | 84+ | 92,50 | Janine Fager-Jokisalo / 87 | E-IT | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 75,0 (hylätty) | 72,5 | 52,996 |
| 1 | N | 84+N50 | 84,35 | Katja Hellstén / 73 | LVK team | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 75,0 | 55,898 |
| 2 | N | 84+N50 | 111,55 | Kristiina Ahlgrén / 68 | LIKE | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | x (hylätty) | 52,5 | 37,466 |
| 1 | N | 52N60 | 50,50 | Sirpa Partinen / 63 | HeTarmo | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 60,0 | 59,010 |
| 1 | N | 69N60 | 64,70 | Elina Tauriainen / 61 | LVK team | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | 60,0 | 49,350 |
| 1 | N | 76N60 | 71,65 | Outi Nurmilaukas / 64 | HeTarmo | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 72,5 | 56,904 |
Ryhmä 2
9 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus9 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 69N40 | 67,85 | Hanna Saario / 81 | LVK team | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hylätty) | 70,0 | 56,243 |
| 1 | N | 76N40 | 71,70 | Sabina Honkala / 84 | FTR | 62,5 (hyväksytty) | 67,5 (hylätty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 52,965 |
| 1 | N | 84N40 | 81,35 | Heidi Turunen / 81 | LVK team | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 62,5 | 47,021 |
| 1 | M | 66M18 | 60,70 | Valtteri Lavikainen / 08 | LVK team | 102,5 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 107,5 | 63,850 |
| 1 | M | 74M18 | 73,05 | Ukko Lehto / 09 | PyY | 90,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 59,068 |
| 1 | M | 105M18 | 100,40 | Samuel Lehtonen / 08 | LIKE | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 160,0 | 73,161 |
| 1 | M | 120+M18 | 128,00 | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hylätty) | 165,0 (hylätty) | 160,0 | 65,698 |
| 1 | M | 93M50 | 92,55 | Anssi Juutilainen / 68 | LVK team | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 73,713 |
| 1 | M | 105M50 | 104,50 | Marko Poikolainen / 67 | HVV | 135,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 145,0 | 65,070 |
Ryhmä 3
9 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus9 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 83M60 | 81,20 | Vesa Niemi / 64 | LoBo | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hylätty) | 125,0 | 63,498 |
| 2 | M | 83M60 | 79,40 | Pekka Turunen / 60 | LVK team | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hylätty) | x (hylätty) | 120,0 | 61,670 |
| 1 | M | 93M60 | 85,90 | Jari Salste / 65 | PV | 117,5 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 132,5 | 65,400 |
| 2 | M | 93M60 | 92,50 | Pete Tamminen / 65 | LVK team | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 59,462 |
| 3 | M | 93M60 | 84,00 | Heimo Hopeavuori / 57 | LVK team | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 127,5 (hylätty) | 120,0 | 59,907 |
| 1 | M | 105M60 | 94,70 | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 167,5 (hyväksytty) | 177,5 (hyväksytty) | 180,0 (hylätty) | 177,5 | 83,472 |
| 2 | M | 105M60 | 103,90 | Petri Ekman / 65 | HVV | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hylätty) | 155,0 (hylätty) | 150,0 | 67,494 |
| 1 | M | 120M60 | 110,65 | Olli Skogberg / 59 | TamRy | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 61,206 |
| 1 | M | 83M70 | 81,60 | Pekka Valtanen / 54 | TiKa | 130,0 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 135,0 (hylätty) | 132,5 | 67,138 |
28.3.2026 klo 15:00
Ryhmä(t): 4, 5Ryhmä 4
10 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 66 | 64,05 | Artturi Verho / 96 | LVK team | 132,5 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 80,724 |
| 1 | M | 74 | 69,35 | Timo Lehto / 92 | BBC | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hylätty) | 125,0 (hylätty) | 120,0 | 66,259 |
| 1 | M | 105 | 103,40 | Kasperi Hietala / 92 | LVK team | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 142,5 | 64,264 |
| 1 | M | 120 | 109,40 | Marc Marjotie / 93 | E-VO | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 185,0 (hyväksytty) | 185,0 | 81,295 |
| 1 | M | 120+ | 172,50 | Arttu Bärholm / 89 | LVK team | 200,0 (hyväksytty) | 215,0 (hylätty) | 215,0 (hylätty) | 200,0 | 73,657 |
| 1 | M | 74M40 | 72,80 | Jani Merikivi / 78 | E-IT | 90,0 (hyväksytty) | 97,5 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 53,796 |
| 1 | M | 83M40 | 82,50 | Lasse Arkela / 78 | E-IT | 142,5 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 152,5 | 76,837 |
| 1 | M | 93M40 | 86,05 | Teemu Tapanainen / 84 | ViVo | 147,5 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 162,5 | 80,137 |
| 1 | M | 120M40 | 111,65 | Ilari Pohjola / 82 | Team365 | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hylätty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 63,136 |
| 1 | M | 120+M40 | 158,70 | Jyrki Haikama / 81 | FPC | 182,5 (hyväksytty) | 192,5 (hylätty) | 192,5 (hylätty) | 182,5 | 69,090 |
Ryhmä 5
7 kilpailijaaVarustepenkkipunnerrus7 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 63 | 60,35 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 115,0 (hyväksytty) | 122,5 (hyväksytty) | 127,5 (hylätty) | 122,5 | 76,010 |
| 1 | N | 69N50 | 68,65 | Sanna Joutsela / 73 | TVN | 100,0 (hyväksytty) | 111,0 (hyväksytty) | 113,0 (hylätty) | 111,0 | 63,689 |
| 1 | M | 105M40 | 103,95 | Mikko Hänninen / 83 | NIL | 230,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 245,0 (hylätty) | 240,0 | 74,872 |
| 1 | M | 120M40 | 119,60 | Mikko Tiensuu / 78 | TamRy | 270,0 (hyväksytty) | 300,0 (hylätty) | 300,0 (hylätty) | 270,0 | 79,521 |
| 2 | M | 120M40 | 115,70 | Jani Laaksonen / 79 | TamRy | 205,0 (hyväksytty) | 260,0 (hylätty) | 260,0 (hylätty) | 205,0 | 61,113 |
| 1 | M | 105M50 | 94,20 | Petteri Laurikainen / 69 | E-IT | 220,0 (hyväksytty) | 242,5 (hyväksytty) | 253,5 (hylätty) | 242,5 | 79,622 |
| 1 | M | 105M60 | 97,80 | Keijo Lampinen / 61 | E-SV | 185,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hylätty) | 190,0 | 61,112 |
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Margetta Salminen / Int.Cat I
- Sivutuomari
- Jyrki Alastalo / 6041
- Sivutuomari
- Timo Rukkila / 6087
- Tekninen valvoja
- Kirsi Lehmuskanta / 1508