Classic and equipped bench press
Competition results
Jussin muistopenkkarit 2026, LVK team
No lifters match the search.
28.3.2026 at 10:30
Group(s): 1, 2, 3Group 1
10 liftersClassic bench press10 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 69 | 68.55 | Saija Hilden / 98 | EV | 85.0 (good lift) | 87.5 (no lift) | 87.5 (no lift) | 85.0 | 67.976 |
| 2 | F | 69 | 64.00 | Jade Vastamäki / 02 | HVV | 65.0 (good lift) | 67.5 (good lift) | 70.0 (no lift) | 67.5 | 55.840 |
| 1 | F | 84 | 82.80 | Katri Koskinen / 96 | LVK team | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 92.5 (good lift) | 92.5 | 69.263 |
| 1 | F | 84+ | 94.85 | Pauliina Saxlund / 93 | LVK team | 70.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 75.0 (good lift) | 75.0 | 54.588 |
| 2 | F | 84+ | 92.50 | Janine Fager-Jokisalo / 87 | E-IT | 70.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 75.0 (no lift) | 72.5 | 52.996 |
| 1 | F | 84+F50 | 84.35 | Katja Hellstén / 73 | LVK team | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 80.0 (no lift) | 75.0 | 55.898 |
| 2 | F | 84+F50 | 111.55 | Kristiina Ahlgrén / 68 | LIKE | 50.0 (good lift) | 52.5 (good lift) | x (no lift) | 52.5 | 37.466 |
| 1 | F | 52F60 | 50.50 | Sirpa Partinen / 63 | HeTarmo | 55.0 (good lift) | 57.5 (good lift) | 60.0 (good lift) | 60.0 | 59.010 |
| 1 | F | 69F60 | 64.70 | Elina Tauriainen / 61 | LVK team | 57.5 (good lift) | 60.0 (good lift) | 62.5 (no lift) | 60.0 | 49.350 |
| 1 | F | 76F60 | 71.65 | Outi Nurmilaukas / 64 | HeTarmo | 67.5 (good lift) | 70.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 72.5 | 56.904 |
Group 2
9 liftersClassic bench press9 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 69F40 | 67.85 | Hanna Saario / 81 | LVK team | 67.5 (good lift) | 70.0 (good lift) | 72.5 (no lift) | 70.0 | 56.243 |
| 1 | F | 76F40 | 71.70 | Sabina Honkala / 84 | FTR | 62.5 (good lift) | 67.5 (no lift) | 67.5 (good lift) | 67.5 | 52.965 |
| 1 | F | 84F40 | 81.35 | Heidi Turunen / 81 | LVK team | 57.5 (good lift) | 60.0 (good lift) | 62.5 (good lift) | 62.5 | 47.021 |
| 1 | M | 66M18 | 60.70 | Valtteri Lavikainen / 08 | LVK team | 102.5 (good lift) | 105.0 (good lift) | 107.5 (good lift) | 107.5 | 63.850 |
| 1 | M | 74M18 | 73.05 | Ukko Lehto / 09 | PyY | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 59.068 |
| 1 | M | 105M18 | 100.40 | Samuel Lehtonen / 08 | LIKE | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 162.5 (no lift) | 160.0 | 73.161 |
| 1 | M | 120+M18 | 128.00 | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 160.0 (good lift) | 165.0 (no lift) | 165.0 (no lift) | 160.0 | 65.698 |
| 1 | M | 93M50 | 92.55 | Anssi Juutilainen / 68 | LVK team | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 155.0 | 73.713 |
| 1 | M | 105M50 | 104.50 | Marko Poikolainen / 67 | HVV | 135.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (no lift) | 145.0 | 65.070 |
Group 3
9 liftersClassic bench press9 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 83M60 | 81.20 | Vesa Niemi / 64 | LoBo | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 130.0 (no lift) | 125.0 | 63.498 |
| 2 | M | 83M60 | 79.40 | Pekka Turunen / 60 | LVK team | 120.0 (good lift) | 125.0 (no lift) | x (no lift) | 120.0 | 61.670 |
| 1 | M | 93M60 | 85.90 | Jari Salste / 65 | PV | 117.5 (good lift) | 125.0 (good lift) | 132.5 (good lift) | 132.5 | 65.400 |
| 2 | M | 93M60 | 92.50 | Pete Tamminen / 65 | LVK team | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 59.462 |
| 3 | M | 93M60 | 84.00 | Heimo Hopeavuori / 57 | LVK team | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 127.5 (no lift) | 120.0 | 59.907 |
| 1 | M | 105M60 | 94.70 | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 167.5 (good lift) | 177.5 (good lift) | 180.0 (no lift) | 177.5 | 83.472 |
| 2 | M | 105M60 | 103.90 | Petri Ekman / 65 | HVV | 150.0 (good lift) | 155.0 (no lift) | 155.0 (no lift) | 150.0 | 67.494 |
| 1 | M | 120M60 | 110.65 | Olli Skogberg / 59 | TamRy | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 61.206 |
| 1 | M | 83M70 | 81.60 | Pekka Valtanen / 54 | TiKa | 130.0 (good lift) | 132.5 (good lift) | 135.0 (no lift) | 132.5 | 67.138 |
28.3.2026 at 15:00
Group(s): 4, 5Group 4
10 liftersClassic bench press10 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 66 | 64.05 | Artturi Verho / 96 | LVK team | 132.5 (good lift) | 137.5 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 80.724 |
| 1 | M | 74 | 69.35 | Timo Lehto / 92 | BBC | 120.0 (good lift) | 125.0 (no lift) | 125.0 (no lift) | 120.0 | 66.259 |
| 1 | M | 105 | 103.40 | Kasperi Hietala / 92 | LVK team | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 142.5 | 64.264 |
| 1 | M | 120 | 109.40 | Marc Marjotie / 93 | E-VO | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 185.0 | 81.295 |
| 1 | M | 120+ | 172.50 | Arttu Bärholm / 89 | LVK team | 200.0 (good lift) | 215.0 (no lift) | 215.0 (no lift) | 200.0 | 73.657 |
| 1 | M | 74M40 | 72.80 | Jani Merikivi / 78 | E-IT | 90.0 (good lift) | 97.5 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 53.796 |
| 1 | M | 83M40 | 82.50 | Lasse Arkela / 78 | E-IT | 142.5 (good lift) | 152.5 (good lift) | 162.5 (no lift) | 152.5 | 76.837 |
| 1 | M | 93M40 | 86.05 | Teemu Tapanainen / 84 | ViVo | 147.5 (good lift) | 157.5 (good lift) | 162.5 (good lift) | 162.5 | 80.137 |
| 1 | M | 120M40 | 111.65 | Ilari Pohjola / 82 | Team365 | 135.0 (good lift) | 142.5 (no lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 63.136 |
| 1 | M | 120+M40 | 158.70 | Jyrki Haikama / 81 | FPC | 182.5 (good lift) | 192.5 (no lift) | 192.5 (no lift) | 182.5 | 69.090 |
Group 5
7 liftersEquipped bench press7 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 63 | 60.35 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 115.0 (good lift) | 122.5 (good lift) | 127.5 (no lift) | 122.5 | 76.010 |
| 1 | F | 69F50 | 68.65 | Sanna Joutsela / 73 | TVN | 100.0 (good lift) | 111.0 (good lift) | 113.0 (no lift) | 111.0 | 63.689 |
| 1 | M | 105M40 | 103.95 | Mikko Hänninen / 83 | NIL | 230.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 245.0 (no lift) | 240.0 | 74.872 |
| 1 | M | 120M40 | 119.60 | Mikko Tiensuu / 78 | TamRy | 270.0 (good lift) | 300.0 (no lift) | 300.0 (no lift) | 270.0 | 79.521 |
| 2 | M | 120M40 | 115.70 | Jani Laaksonen / 79 | TamRy | 205.0 (good lift) | 260.0 (no lift) | 260.0 (no lift) | 205.0 | 61.113 |
| 1 | M | 105M50 | 94.20 | Petteri Laurikainen / 69 | E-IT | 220.0 (good lift) | 242.5 (good lift) | 253.5 (no lift) | 242.5 | 79.622 |
| 1 | M | 105M60 | 97.80 | Keijo Lampinen / 61 | E-SV | 185.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 190.0 | 61.112 |
Referees and jury
- Chief referee
- Margetta Salminen / Int.Cat I
- Side referee
- Jyrki Alastalo / 6041
- Side referee
- Timo Rukkila / 6087
- Technical controller
- Kirsi Lehmuskanta / 1508